เงื่อนไขในการประกาศผลสอบ
- สำหรับวิชาพื้นฐาน ให้นักศึกษาตรวจผลสอบจากบอร์ดประกาศของคณะวิทยาศาสตร์(รวมคณะฯ) หรือบอร์ดของคณะฯ ที่นักศึกษาสังกัด (แยกคณะฯ)
- กระบวนวิชาที่ประกาศผลสอบนี้ จะประกาศเฉพาะนักศึกษาที่สอบผ่านและเป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ
- ให้นักศึกษาตรวจสอบผลสอบอย่างเป็นทางการกับทาง สวป.อีกครั้ง
MTH2001
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5904016721 | D+ | DONLAYA LUECHA | |
| 5904028635 | B+ | PRUSAWAN SAENA | |
| 6104005696 | D | SUPAPORN SARAKAI | |
| 6190003985 | D | PIYAPATH SRISOMYOS | |
| 6204002122 | D+ | PHATTRAPORN NA NAKO | |
| 6304000547 | C+ | SUNYA SEETHAM | |
| 6304018424 | D | KHANITTHA SARKAEW |
MTH2002
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5704002756 | D | ORANAN KAEW-ARMART | |
| 5704044733 | C | FAREEDA ASAEBAKA | |
| 5804034873 | D | SAWANEE A-DAEM | |
| 5904502043 | C | VARICH KASAMEJIT |
MTH2103
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5504041764 | D | SURAIYA SANI | |
| 5504058339 | D | KORNSUDA PENJAMJANG | |
| 5504059410 | D | BENJARAT BOONKONGMAR | |
| 5604047554 | D+ | SUJINDA INPANYA | |
| 5704001394 | D+ | PROMIN SENIWONG NA A | |
| 5704012185 | D | NARARAT THAWIPHONG | |
| 5704045557 | D | PIYANAN LOKHAN | |
| 5804006238 | C+ | KITTIYANAN CHIMRAK | |
| 5804008992 | D | JUTAMAT ASSAWAPOOM | |
| 58047027117 | D | ARAYA IAMCHUEN | |
| 5804045960 | D | ANUTCHA SINGRUNG | |
| 5904002010 | D | PARANEE RATTANALERTN | |
| 5904004506 | D | SUNANTHA CHAITAWEEP | |
| 5904016721 | D | DONLAYA LUECHA | |
| 5904027090 | D+ | PAIRAT PETSURIYA | |
| 5904031811 | D | SARANCHANA YOIYATI | |
| 5904038337 | D | RUNGRUEDEE LATTHICH | |
| 5904502043 | D | VARICH KASAMEJIT | |
| 6104001901 | D+ | WIPAWEE THIPKERD | |
| 6104009219 | D | SOPHONWIT PHOMUENG | |
| 6104009557 | D | PAWEENA THASRIPHU | |
| 6104010738 | D+ | SAKDA PANLUEANG | |
| 6104014326 | D | PATSITA WAISOONG-NO | |
| 6104014532 | D | PATCHAREE JUMCHART | |
| 6104015232 | D | CHOLAMAS TRIMET | |
| 6104016958 | D | TUAN-AHAMAD JUNI | |
| 6104019960 | C | LIRAWADEE PHUANGMAR | |
| 6204014374 | D | NATJAMEE CHAISOONTHO |
MTH2104
-ไม่มีนักศึกษาเข้าสอบ
MTH2106
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 6104000796 | C+ | CHALITA PUNATUNG | *แก้ไข |
| 6104004327 | C | PARINDA KAIRIN | |
| 6104013930 | D+ | ARRIYA SUTCHU |
MTH2206
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5704506657 | D | AMIRA YOOSOA | |
| 6201036776 | B+ | PIRASHRUT PANNAGAM | * แก้ไขรหัส |
| 6305502111 | A | DISAYA SAKULKARNCHA |
MTH2205
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5604043991 | B | KUANCHAI BUAPUN | |
| 6204010570 | D+ | NASSARIYA JEHPORN | |
| 6304503722 | B+ | JETTARIN RONGPOL |
MTH2207
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5904016721 | D | DONLAYA LUECHA |
MTH2253
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5504002881 | D | JITREKHA LEKHAJIT | |
| 5504016873 | D | PHATCHARAPORN SIRIB | |
| 5504041764 | A | SURAIYA SANI | |
| 5504058339 | A | KORNSUDA PENGJAMJAN |
MTH2605
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5704002756 | C+ | ORANAN KAEW-ARMART |
MTH3206
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5604052018 | D | KANCHANA SANKLA | |
| 5804006582 | D | AMONRAT KHANTI | |
| 5904018693 | D | ALONGKORN SAEKAO | |
| 6104000796 | B+ | CHALITA PUNATUNG | |
| 6104001901 | C+ | WIPAWEE THIPKERD | |
| 6104004731 | B | SURIYUN CHUAYNUN | |
| 6104010142 | B+ | SUNISA PONLAWAT | |
| 6104010308 | B | NAROUMON YOUNJID | |
| 6104010571 | B+ | TANINTRA PANITPARAD | |
| 6104010738 | C+ | SAKDA PANLUEANG | |
| 6104012494 | D+ | A-SISAH LOHNA | |
| 6104014532 | B | PATCHAREE JUMCHART | |
| 6104017188 | C | SAITAN PROMSAKUN | |
| 6204006305 | B+ | ANUSORN SENGKHUNTHOD | |
| 6204010091 | D+ | SUWATEE JAIPHOP | |
| 6204017211 | C+ | PHATTHARAPHONG CHAI | |
| 6205002576 | C | SKANT LIMSRISAKULWON |
MTH3303
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5704510303 | A | SUSIRIYA THIRAKULNA | |
| 5804045937 | B+ | PATHOMPONG SUPHAPHON | |
| 6104003063 | B | NARUMON KAENPIM | |
| 6104007809 | C | TADSAWAN CHAUSAWAT | |
| 6104008336 | B | MATLIKA HMEPHITHAK | |
| 6104011082 | D | MARINA NAEAMAT | |
| 6104016669 | C+ | SUCHADA KONGLANG | |
| 6154002254 | C+ | CHADAPHON SAEAUI |
MTH3306
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5804045937 | B | PATHOMPONG SUPHAPHON | |
| 6104013856 | C | PATTARAPHA BOONLONG | |
| 6104014326 | B | PATSITA WAISOONG-NOE |
MTH3407
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 6005501058 | C+ | KOONSUEK SAENPRASER |
MTH3503
-ไม่มีนักศึกษาเข้าสอบ
MTH3506
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 6205000158 | B+ | JAKKRAPAN SUDTHIPADH |
MTH3603
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน
MTH3608
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5904040853 | D+ | SANOMTHIP DUANGSAMR |
MTH4403
-ไม่มีนักศึกษาเข้าสอบ
MTH4404
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5504036129 | C | ORAWAN KRAPIW | |
| 5504041764 | D | SURAIYA SANI |
***ผลสอบที่ประกาศนี้ เป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ***
(ไม่สามารถนำไปอ้างอิงหรือรับรองใด ๆได้)
โปรดตรวจสอบผลอย่างเป็นทางการกับ สวป.อีกครั้ง

