เงื่อนไขในการประกาศผลสอบ
- สำหรับวิชาพื้นฐาน ให้นักศึกษาตรวจผลสอบจากบอร์ดประกาศของคณะวิทยาศาสตร์(รวมคณะฯ) หรือบอร์ดของคณะฯ ที่นักศึกษาสังกัด (แยกคณะฯ)
- กระบวนวิชาที่ประกาศผลสอบนี้ จะประกาศเฉพาะนักศึกษาที่สอบผ่านและเป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ
- ให้นักศึกษาตรวจสอบผลสอบอย่างเป็นทางการกับทาง สวป.อีกครั้ง
MTH2001
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5704016319 | B+ | SUPOPORN SUWANMAK | |
| 5904001954 | D+ | HADEEBAH WAEBUESA | |
| 5904014825 | D+ | TANANYA HWANGKUM | |
| 5904038337 | C | RUNGRUEDEE LATTHICHA | |
| 6205000497 | B+ | SOMKIAT NEENIRAT |
MTH2002
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5604005420 | D | KANLAYA THANAKIADKOS | |
| 5704037711 | D | PARINDA RUKHUN | |
| 5704506103 | D+ | KHUZAIMAH DAOH | |
| 5804002532 | B | WIPAWADEE YAWA | |
| 5904030615 | D+ | THONGCHAI JOYLEK | |
| 6105500588 | A | TANAD WINAIRUK |
MTH2103
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5554000355 | A | SOMBHORN PHROMSAK | |
| 5704002756 | D | ORANAN KAEW-ARMART | |
| 5704030591 | C | RUSNEE SALAEH | |
| 5804002532 | D | WIPAWADEE YAWA | |
| 5804046976 | D+ | ATTAPON TOKAM | |
| 5804506516 | D | KANSUCHA BIADNOK | |
| 5904000048 | C | OONNALIN SUKSANIT | |
| 5904014825 | C | TANANYA HWANGKUM | |
| 5904030706 | C | NILAWAN SENARAT | |
| 5904500898 | D+ | PRAKAI SUKKOED | |
| 6104000796 | C | CHALITA PUNATUNG | |
| 6104004327 | A | PARINDA KAIRIN | |
| 6104010142 | C | SUNISA PONLAWAT | |
| 6104010571 | C+ | TANINTRA PANITPARAD | |
| 6104013930 | D | ARRIYA SUTCHU | |
| 6104500420 | D | AELISA YAKOH | |
| 6104500753 | B | JUNTHIWA BUNCHALO | |
| 6204001280 | D+ | RUNANEE SANOYANYA | |
| 6204002122 | D+ | PHATTRAPORN NA NAKO | |
| 6204006305 | D+ | ANUSORN SENGKHUNTHO | |
| 6204006537 | D | PANUPONG RATTANACHAT | |
| 6205000497 | B | SOMKIAT NEENIRAT | |
| 6305001072 | D+ | UDOMSAP CHANTHASON |
MTH2106
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 6005000242 | D+ | AMORNRAT THONGCHALA | |
| 6104013922 | C | THATSANI THIPBURI |
MTH2107
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5704510303 | B | SUSIRIYA THIRAKULNANCHAI | |
| 5705002920 | C | JIDAPA PUTTAPIBANKUN | |
| 5905004620 | D+ | PICHCHPORN KHUNSOMBAT |
MTH2205
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5704502342 | C | NIPAPORN NAIYANATA | |
| 5704510303 | B+ | SUSIRIYA THIRAKULNAN | |
| 6104004327 | C+ | PARINDA KAIRIN | |
| 6204006537 | A | PANUPONG RATTANACHA |
MTH2206
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 6205000158 | B+ | JAKKRAPAN SUDTHIPAD |
MTH2207
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5604043991 | C+ | KUANCHAI BUAPUN | |
| 5804051471 | D+ | JANJIRA CHOPJAI | |
| 5804034345 | C | KAMONCHANOK SIBORIBU | |
| 6205002873 | A | PATAVEE PIROM |
MTH3206
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5804049434 | D | WANNAPA PHUTTHONG | |
| 6205001347 | A | THAPAKORN PANTARAK |
MTH3303
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5604043991 | C | KUANCHAI BUAPUN | |
| 6104000150 | B | THAKSINA SINKONG | |
| 6104001448 | C | JUTAMANEE PHOMRIT | |
| 6104500720 | C+ | AELISA YAKOH |
MTH3306
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 6104003188 | A | RUNGRUEANG MAKDEE | |
| 6104010142 | B+ | SUNISA PONLAWAT | |
| 6104014532 | D | PATCHAREE JUMCHART | |
| 6104016644 | C+ | CHADAYU SIKHAMPHONG | |
| 6104016958 | B | TUAN-AHAMAD JUNI | |
| 6104017188 | C | SAITAN PROMSAKUN | |
| 6104500753 | A | JUNTHIWA BUNCHALO |
MTH3503
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5704012771 | D+ | PATSARA BURAKAN | |
| 6105500349 | A | CHANAN SUKPRAKUN |
MTH3407
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน
MTH4403
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 6005501702 | C | CHANAKARN SAESEAW | |
| 6205002873 | C+ | PATAVEE PIROM |
***ผลสอบที่ประกาศนี้ เป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ***
(ไม่สามารถนำไปอ้างอิงหรือรับรองใด ๆได้)
โปรดตรวจสอบผลอย่างเป็นทางการกับ สวป.อีกครั้ง

