เงื่อนไขในการประกาศผลสอบ
- สำหรับวิชาพื้นฐาน ให้นักศึกษาตรวจผลสอบจากบอร์ดประกาศของคณะวิทยาศาสตร์(รวมคณะฯ) หรือบอร์ดของคณะฯ ที่นักศึกษาสังกัด (แยกคณะฯ)
- กระบวนวิชาที่ประกาศผลสอบนี้ จะประกาศเฉพาะนักศึกษาที่สอบผ่านและเป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ
- ให้นักศึกษาตรวจสอบผลสอบอย่างเป็นทางการกับทาง สวป.อีกครั้ง
 
MTH2001
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน  
MTH2002
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต | 
| 5704046506 | D | SUKHUMARN SRIBUNROT | |
| 5904032272 | D+ | SOFIA DUERASO | 
 
MTH2103
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต | 
| 5604017706 | D | ORADEE PHALEE | |
| 5705006350 | C | SINTON KANPEAN | |
| 5805007464 | D | YANEE SAMMANEA | |
| 5904003786 | D | PEERAWAT RUANGSEE | |
| 5904008025 | D | NIFATINI NISENG | |
| 5904018982 | D | JUREEPORN DUANGSOMA | |
| 5904023289 | D | ATAWOOT POLPOOL | |
| 5904027769 | D | NONGLAK WANCHAI | |
| 5904041323 | D | HUNIFAH HADKEB | |
| 6104003188 | D+ | RUNGRUEANG MAKDEE | |
| 6104013922 | D | THATSANI THIPBURI | |
| 6104016644 | D | CHADAYU SIKHAMPHONG | |
| 6104019135 | A | ANAN RUJICHANANTAKUL | |
| 6105004276 | C+ | DAMRONSAK PRACHONGSA | |
| 6190010139 | C | JAROENCHAT SAEJANG | |
| 6204016098 | D | SIRIPONG RODSUMRID | |
| 6205501296 | C | SATHAPAT PRAPROMMA | 
MTH2104
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต | 
| 6105500331 | B+ | BOONYACHOKE RUNGRUJ | |
| 6205002444 | C | PAWINWIT SONCHA | |
| 6205501296 | C+ | SATHAPAT PRAPROMMA | 
MTH2106
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต | 
| 6105004276 | A | DAMRONSAK PRACHONGS | |
| 6105500331 | A | BOONYACHOKE RUNGRUJ | |
| 6205501296 | B | SATHAPAT PRAPRAPROMMA | * แก้ไข | 
MTH2107
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 
 
MTH2205
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต | 
| 5704016319 | C | SUPOPORN SUWANMEK | |
| 5704021954 | C | PORNCHANOK WONGBAT | |
| 5904000048 | C | OONNALIN SUKSANIT | |
| 5904000725 | C | KUNNIKA INTAGO | |
| 6104003188 | A | RUNGRUEANG MAKDEE | |
| 6104004558 | D | PIMPILA MANOMAI | |
| 6104013922 | C+ | THATSANI THIPBURI | 
 
MTH2206
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต | 
| 5404010182 | C | CHIYAWAT KAEWKANHA | |
| 5604037308 | D | SUPHAPHON PHANALAIRA | |
| 5704506103 | C | KHUZAIMAN DAOH | |
| 5804002532 | C+ | WIPAWADEE YAWA | |
| 5804008885 | D | NURMA POHSA | |
| 5804044591 | C+ | SUKANYA BAONOK | |
| 5804044609 | D | SIRIWIMON KUMSUK | |
| 5904008041 | C | FITREE DERAMAE | |
| 5904014825 | C | TANANYA HWANGKUM | |
| 5904016721 | D | DONLAYA LUECHA | |
| 5904035390 | C | SAMRAN MAWIANG | |
| 5904038337 | C | RUNGRUEDEE LATTHICH | |
| 5904040622 | C+ | PATTARAVADEE KONGSRI | |
| 5904502043 | C | VARICH KASAMEJIT | |
| 6105002445 | C | KUNLAPATH PAENGSA | 
MTH220ึ7
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต | 
| 5604037308 | C | SUPHAPHON PHANALAIRA | |
| 5604510619 | C+ | SIRARAT MOUSIK | |
| 5904003786 | C+ | PEERAWAT RUANGSEE | |
| 5904006193 | C+ | PHAKWALAN CHAIYARAT | |
| 6205000158 | B+ | JAKKRAPAN SUDTHIPADH | 
MTH2253
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต | 
| 5504055087 | D | MUNA MADIYOH | |
| 5504057687 | D+ | ARITA KAESAMAN | 
 
MTH2254
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต | 
| 5404027897 | D | JARIYA JAMPATHET | |
| 5504058586 | C | ASMA HAYIHAMI | 
MTH2601
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต | 
| 5604006691 | C | SUPISSARA PANTAWATEE | |
| 5904028908 | C | SURASAK PLODTHONG | |
| 6104000150 | C | THAKSINA SINKONG | |
| 6104010142 | D | SUNISA PONLAWAT | |
| 6104019135 | C+ | ANAN RUJICHANANTAKU | 
MTH2604
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต | 
| 6005008435 | C | ||
| 6105500570 | A | ||
| 6205001347 | A | มีการแก้ไข | 
MTH2605
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต | 
| 5504049452 | C | SITIPATIMOH SANI | |
| 5704021954 | A | PORNCHANOK WONGBAT | |
| 5705004512 | A | NOPPADON WANGBAI | |
| 5804019882 | C | PETCHARA JUTTO | |
| 5804501962 | B | HATHAIKAN SIAMKANG | |
| 5904000725 | B | KUNNIKA INTAGO | |
| 5904000816 | B | TEEPRAPAN PATTOOM | |
| 5904003414 | B+ | SUWANAN THONGNUESUK | 
MTH3105
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต | 
| 6105500570 | C+ | SAMITH MEAKPIBOONWAT | 
MTH3107
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 
 
MTH3204
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต | 
| 6105001512 | A | KANYA THUENSIRI | |
| 6105500570 | A | AMITH MEAKPIBOONWATA | |
| 6205002444 | C+ | PAWINWIT SONCHA | 
MTH3205
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต | 
| 5705006350 | A | SINTON KANPEAN | |
| 5805009270 | A | DECHAWATHR ANERKSINW | |
| 6105001512 | A | KANYA THUENSIRI | |
| 6105500570 | A | SMITH MEAKPIBOONWATA | 
 
MTH3206
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต | 
| 5404039082 | D | AMORNTHEP KORAWIT | |
| 5704002756 | C+ | ORANAN KAEW-ARMART | |
| 5704046506 | C | SUKHUMARN SRIBUNROT | |
| 5804002029 | D | ANITA MEENKADA | |
| 5804002532 | B | WIPAWADEE YAWA | |
| 5804002839 | D+ | ORATHAI MANKHONG | |
| 5804004025 | C | KAMONPHAT NIMNOI | |
| 5804005493 | C+ | WEERAYA SANYAKIADTI | |
| 5804009149 | D | RUSDA NILEA | |
| 5804014073 | C+ | PIYARAT PROMSUWAN | |
| 5804017464 | B | JANJIRA SRISRANGKOM | |
| 5804032554 | D+ | KHWANRUETHAI AINRIT | |
| 5902042539 | C+ | TIDARAT ROTKUN | |
| 5904001897 | C+ | RATTIYAKORN KAEWRAP | |
| 5904001954 | D+ | HADEEBAH WAEBUESA | |
| 5904003786 | D+ | PEERAWAT RUANGSEE | |
| 5904006102 | D | SUTSAYAMAT KONGPAT | |
| 5904013694 | C+ | ORAYA WILAWAN | |
| 5904018982 | D+ | JUREEPORN DUANGSOMA | |
| 5904020798 | C | PAWITA THAIPAN | |
| 5904021135 | B+ | PHEERACHAI KHOTCHAL | |
| 5904027769 | D | NONGLAK WANCHAI | |
| 5904028908 | B | SURASAK PLODTHONG | |
| 5904040622 | D | PATTARAVADEE KONGSR | |
| 5904042644 | D+ | WANISA NICHIBULAD | |
| 5904500898 | D | PRAKAI SUKKOED | |
| 5906020622 | D | NADNAPIT JITKHAOW | |
| 6104002180 | D | NANTAWADEE KONGTANE | |
| 6205002444 | C+ | PAWINWIT SONCHA | 
MTH3303
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต | 
| 5904040622 | C+ | PATTARAVADEE KONGSR | |
| 6005500860 | D | NAPAPORN THONGLUE | |
| 6104016958 | C+ | TUAN-AHAMAD JUNI | 
MTH3304
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต | 
| 5705004512 | B | NOPPADON WANGBAI | |
| 5905000609 | D | KANCHANA VATCHARAPIC | |
| 6105001512 | C+ | KANTA THUENSIRI | 
MTH3306
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต | 
| 5504058586 | D | ASMA HAYIHAMI | |
| 5604037308 | C | SUPHAPHON PHANALAIRA | |
| 5704002947 | C | SUPAWADEE THUMMAWAI | |
| 5704031938 | C+ | NITTAYA BOONTANG | |
| 5704033173 | C+ | CHAROENPORN CHOOWET | |
| 5704037695 | C | PHENPORN PINKAEW | |
| 5705004512 | A | NOPPADON WANGBAI | |
| 5904000816 | B+ | TEEPRAPAN PATTOOM | |
| 5904008025 | C | NIFATINI NISENG | |
| 5904026142 | B | KANOKREKA THAONANG | |
| 5904028908 | B+ | SURASAK PLODTHONG | |
| 6104019135 | A | ANAN RUJICHANANTAKU | 
  
MTH3403
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต | 
| 5404027897 | D | JARIYA JAMPATHET | |
| 5504026179 | A | TIPPAWAN PROMSENA | |
| 5704012771 | B | PATSARA BURAKAN | |
| 5705006350 | A | SINTON KANPEAN | |
| 6104002180 | D+ | NANTAWADEE KONGTANE | |
| 6190009412 | D | PALAGRON PANSOMNOON | |
| 6205501296 | A | SATHAPAT PRAPROMMA | 
MTH3407
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต | 
| 5705004512 | B+ | ||
| 6005000101 | C | ||
| 6005003618 | C | ||
| 6005006967 | C | ||
| 6005500860 | C | ||
| 6105001728 | C+ | ||
| 6105500331 | A | 
 
MTH3503
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน 
MTH3506
-ไม่มีนักศึกษาเข้าสอบ
MTH3604
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต | 
| 5804015039 | C+ | MANUTCHON JAITON | |
| 5804044591 | C | SUKANYA BAONOK | |
| 5904010757 | D | SORLIHAH MOOKA | 
MTH3608
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต | 
| 5704031938 | C | NITTAYA BOONTANG | |
| 5704506103 | D | KHUZAIMAH DAOH | |
| 5804053055 | C | SUREEYANEE TALOHDI | |
| 5804501962 | D+ | HATHAIKAN SIAMKANG | |
| 5902042539 | A | TIDARAT ROTKUN | |
| 5904000048 | B+ | OONNALIN SUKSANIT | |
| 5904001897 | A | RATTIYAKORN KAEWRAP | |
| 5904003315 | D | KETSARAPORN PRAPWA | |
| 5904003414 | B | SUWANAN THONGNUESUK | |
| 5904003786 | C | PEERAWAT RUANGSEE | |
| 5904005328 | B+ | NITHIRAT KAWROD | |
| 5904007720 | B+ | SUTHATHIP JAIMEEBUN | |
| 5904013694 | B | ORAYA WILAWAN | |
| 5904014825 | B | TANANTA HWANGKUM | |
| 5904018982 | B+ | JUREEPORN DUANGSOM | |
| 5904020798 | C+ | PAWITA THAIPAN | |
| 5904020939 | B | SIRADA RUEANGRATTANA | |
| 5904021135 | B | PHEERACHAT KHOTCHA | |
| 5904021929 | A | PATTAMAWAN BOONSRI | |
| 5904024295 | B+ | JANJIRA SREEMANTA | |
| 5904026142 | C+ | KANOKREKA THAONANG | |
| 5904027967 | C | MASEERA TEH | |
| 5904030706 | C | NILAWAN SENARAT | |
| 5904031811 | B+ | SARANCHANA YOIYATI | |
| 5904042818 | C | PASEEYAH HAYEE-ABU | 
MTH4403
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต | 
| 5705004512 | B | NOPPADON WANGBAI | |
| 5905000609 | D+ | KANCHANA VATCHARAPI | 
MTH4404
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต | 
| 5805003604 | C+ | PATTANON IAMASA | |
| 6005003618 | D+ | NATTHARIKA PLUEMCHAI | |
| 6005006967 | B | SOMKID PRONGJAI | 
MTH4506
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต | 
| 6105500570 | A | SMITH MEAKPIBOONWATA | 
MTH4904
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต | 
| 5705004512 | A | NOPPADON WANGBAI | |
| 5805002267 | A | NATKAMON KHEMNGOEN | |
| 5805003604 | A | PATTANON IAMASA | |
| 5905000809 | A | KANCHAN VATCHARAPIC | 
***ผลสอบที่ประกาศนี้ เป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ***
            (ไม่สามารถนำไปอ้างอิงหรือรับรองใด ๆได้)  
       โปรดตรวจสอบผลอย่างเป็นทางการกับ สวป.อีกครั้ง  

