เงื่อนไขในการประกาศผลสอบ
- สำหรับวิชาพื้นฐาน ให้นักศึกษาตรวจผลสอบจากบอร์ดประกาศของคณะฯ
วิทยาศาสตร์(รวมคณะฯ) หรือบอร์ดของคณะฯ ที่นักศึกษาสังกัด (แยกคณะฯ)
- กระบวนวิชาที่ประกาศผลสอบนี้ จะประกาศเฉพาะนักศึกษาที่สอบผ่าน
และเป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ
- ให้นักศึกษาตรวจสอบผลอย่างเป็นทางการกับทาง สวป.อีกครั้ง
MTH2001
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5604510619 | D+ | SIRARAT MOUSIK | |
| 5804011186 | C+ | PAENGRAM NAKKOED | |
| 5804044591 | D+ | SUKANYA BAONOK | |
| 5804044609 | C+ | SIRIWIMON KUMSUK | |
| 5904003786 | D+ | PEERAWAT RUANGSEE | |
| 6104000150 | C+ | THAKSINA SINKONG | |
| 6104000796 | A | CHALITA PUNATUNG | |
| 6104001448 | C+ | JUTAMANEE PHOMRIT | |
| 6104001844 | C+ | KANCHANA KONPHON | |
| 6104001869 | B+ | DARAWAN SIANGPHRO | |
| 6104001877 | C+ | NOPPAWAN PHATRAT | |
| 6104003055 | C | NAPAT PHUTHANABAT | |
| 6104003188 | A | RUNGRUEANG MAKDEE | |
| 6104003766 | D | PAWEENA PATNUSON | |
| 6104004558 | C | PIMPILA MANOMAI | |
| 6104004673 | D+ | BOONSONG PHATA | |
| 6104005472 | D+ | CHATTARIN RUEANGYOD | |
| 6104005902 | C+ | NATCHARIN PRAKRONGPH | |
| 6104009219 | C | SOPHONWIT PHOMUEANG | |
| 6104010100 | D | PATTARAWADEE NONGMA | |
| 6104010308 | B | NAROUMON YOUNJID | |
| 6104010571 | B+ | TANINTRA PANITPARADO | |
| 6104010738 | C+ | SAKDA PANLUEANG | |
| 6104013252 | C+ | PHANIDA TABONGLEK | |
| 6104013922 | B | THATSANI THIPBURI | |
| 6104013930 | C | ARRIYA SUTCHU | |
| 6104014326 | B+ | PATSITA WAISOONG-NOE | |
| 6104015232 | D+ | CHOLAMAS TRIMET | |
| 6104016644 | B | CHADAYU SIKHAMPHONG | |
| 6104016958 | D+ | TUAN-AHAMAD JUNI | |
| 6104018731 | D+ | KANLAYA MOOSEE | |
| 6104019960 | C | LIRAWADEE PHUANGMARI | |
| 6104020331 | D+ | SOPHIDA BUSUWA | |
| 6104020737 | C | THANAPA NOISA | |
| 6104500720 | C+ | AELISA YAKOH | |
| 6104502221 | C+ | WATSAPHON KUWESA | |
| 6105001728 | B+ | WARAPORN THONG-ON | |
| 6105500570 | B+ | SMITH MEAKPIBOONWATA | |
| 6154002254 | B | CHADAPHON SAEAUI | |
| 6204003807 | B | KILAYUT NAMKHUN | |
| 6204006305 | C+ | ANUSORN SENGKHUNTHO | |
| 6204007113 | B | NANNAPAT SUTTIMALA | |
| 6204015181 | C | PUKWALAD KANCHANAPA | |
| 6204016098 | C | SIRIPONG RODSUMRID | |
| 6204016767 | D | YOLLADA JUMNONGRAT | |
| 6204018011 | A | PHARUNYOO ONNUAM | |
| 6205001347 | A | THAPAKORN PANTARAK | |
| 6205002444 | C+ | PAWINWIT SONCHA | |
| 6205003368 | C | BOONYARIT JINSURIWON |
MTH2002
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5554000355 | C+ | SOMBHORN PHROMSAK | |
| 5604045327 | D+ | SURIYA YASENG | |
| 5704000875 | C | KAMONSRI KHUNCHAI | |
| 5704012797 | D | RATTIYA SROYKRATHOK | |
| 5804011186 | D | PAENGRAM NAKKOED | |
| 5804015039 | C+ | MANUTCHON JAITON | |
| 5804015385 | A | NATCHAYA KENGTRONG | |
| 5804028040 | D | JITTIMA SIRIWATANAK | |
| 5804044591 | D+ | SUKANYA BAONOK | |
| 5804053360 | C+ | NOORULHUDA HAYITAHAY | |
| 5904006102 | B | BUTSAYAMAT KONGRA | |
| 5904007720 | D | SUTHATHIP JAIMEEBUN | |
| 5904008884 | D | SAHARACH BOONNEEPIT | |
| 5904027165 | B+ | JANTHIMA SUDDEE | |
| 5904030144 | B | JUTHARAT KHAMMALA | |
| 5904034823 | C | THAWANYA HONGNIKORN | |
| 6105500349 | A | CHANAN SUKPRAKUN |
MTH2207
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5904013694 | D | ORAYA WILAWAN | |
| 5904021929 | C+ | PATTAMAWAN BOONSRI | |
| 5904035390 | C | SAMRAN MAWIANG |
MTH2103
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5604510619 | D+ | SIRARAT MOUSIK | |
| 5804002029 | D | ANITA MEENKADA | |
| 5804002939 | D | ORATHAI MANKHONG | |
| 5804006053 | D | JUTAPORN JANDAM | |
| 5804012374 | C | KANJANA NAJAROEN | |
| 5804029436 | D | ONANONG TRONGKEAW | |
| 5904042644 | C+ | WANISA NICHIBULAD | |
| 5905005327 | D | BUNYASIT SAENKWA | |
| 6104004731 | D | SURIYUN CHUAYNUN | |
| 6105001728 | D | WARAPORN THONG-ON | |
| 6105500331 | A | BOONYACHOKE RUNGRUJI |
MTH2104
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5904000816 | C+ | TEEPRAPAN PATTOOM | |
| 6105500570 | C | SMITH MEAKPIBOONWAT |
MTH2106
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 6104019135 | B+ | ANAN RUJICHANANTAKU |
MTH2107
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน
MTH2205
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5604503135 | D | NATCHART KUNARUKWON | |
| 5704000875 | D+ | KAMONSRI KHUNCHAIKAN | |
| 5804005493 | D | WEERAYA SANYAKIADTIK | |
| 5804017464 | D | JANJIRA SRISRANGKOM | |
| 5804019882 | D | PETCHARA JUTTO | |
| 5804049434 | D | WANNAPA PHUTTHONG | |
| 5904035390 | D | SAMRAN MAWIANG | |
| 5904038337 | D+ | RUNGRUEDEE LATTHICH | |
| 6005006579 | D+ | ABDULRASHID DURAHING | |
| 6104002180 | D+ | NANTAWADEE KONGTANE | |
| 6105500570 | B | SMITH MEAKPINBOONWATA | |
| 6204006305 | C+ | ANUSORN SENGKHUNTHOD | |
| 6204015181 | D | PUKWALAD KANCHANAPAN | |
| 6204016098 | C | SIRIPONG RODSUMRID | |
| 6204018011 | A | PHARUNYOO ONNUAM | |
| 6205002444 | C+ | PAWINWIT SONCHA | |
| 6205003368 | C | BOONYARIT JINSURIWO |
MTH2206
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5704037695 | C+ | PHENPORN PINKAEW | |
| 6104000150 | A | THAKSINA SINKONG | |
| 6104000796 | A | CHALITA PUNATUNG | |
| 6104001273 | D | PASIN SOPHONTHANAPHO | |
| 6104001448 | D+ | JUTAMANEE PHOMRIT | |
| 6104001844 | B+ | KANCHANA KONPHON | |
| 6104001869 | B+ | DARAWAN SIANGPHRO | |
| 6104003055 | D+ | NAPAT PHUTHANABAT | |
| 6104003188 | A | RUNGRUEANG MAKDEE | |
| 6104005472 | C | CHATIARIN RUEANGYODK | |
| 6104005902 | D+ | NATCHARIN PRAKRONGP | |
| 6104006066 | C | PHAKHARAT HOIKHAO | |
| 6104008336 | D+ | MATLIKA HMEPHITHAK | |
| 6104009219 | D | SOPHONWIT PHOMUEANG | |
| 6104009557 | D+ | PAWEENA THASRIPHU | |
| 6104010308 | D | NAROUMON YOUNJID | |
| 6104010571 | A | TANINTRA PANITPARADO | |
| 6104010738 | C | SAKDA PANLUEANG | |
| 6104012494 | D+ | A-SISAH LOHNA | |
| 6104013922 | C | THATSANI THIPBURI | |
| 6104013930 | B+ | ARRIYA SUTCHU | |
| 6104016644 | B+ | CHADAYU SIKHAMPHONG | |
| 6104016669 | D+ | SUCHADA KONGLANG | |
| 6104016958 | D | TUAN-AHAMAD JUNI | |
| 6104019960 | D | LIRAWADEE PHUANGMAR | |
| 6104020331 | C+ | SOPHIDA BUSUWA | |
| 6104500720 | B+ | AELISA YAKOH | |
| 6104500753 | B+ | JUNTHIWA BUNCHALO | |
| 6105500331 | A | BOONYACHOKE RUNGRUU | |
| 6105500349 | A | CHANAN SUKPRAKUN | |
| 6105500570 | B | SMITH MEAKPIBOONWAT | |
| 6154002254 | B+ | CHADAPHON SAEAUI | |
| 6204003807 | C | KILAYUT NAMKHUN | |
| 6204006305 | D+ | ANUSORN SENGKHUNTHO | |
| 6204018011 | B+ | PHARUNYOO ONNUAM | |
| 6205001347 | A | THAPAKORN PANTARAK | |
| 6205002444 | D | PAWINWIT SONCHA | |
| 6205002873 | D | PATAVEE PIROM | |
| 6290030813 | A | EKANAN SETTSUWAN |
MTH2253
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5404010182 | C | CHIYAWAT KAEWKANHA | |
| 5404033812 | C | WATHINI KHUNPAKDEE | |
| 5404039082 | D | AMORNTHEP KORAWIT | |
| 5404055427 | D | SUPATTRA BIDASAKUN | |
| 5504006387 | D | SAOWAPA SANGKAEW | |
| 5504030775 | A | RUWAIDA HAJICHEKI | |
| 5504054676 | B | TAREKA SAENGYO | |
| 5504509349 | D | RACHATAWAN TAWEES |
MTH2254
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน
MTH2601
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5704033173 | B | CHAROENPORN CHOOWET | |
| 5804007192 | B | THIPAPHA KHOABLUNG | |
| 5904020301 | C | PIMTIP KAEWSIRI | |
| 5904037586 | C | HATHAITIP KLEARMUL | |
| 5904040622 | D+ | PATTARAVADEE KONGSRI | |
| 6104019960 | A | LIRAWADEE PHUANGMAR | |
| 6104020331 | C | SOPHIDA BUSUWA | |
| 6204003807 | C+ | KILAYUT NAMKHUN | |
| 6204006305 | C | ANUSORN SENGKHUNTHOD | |
| 6204007113 | C+ | NANNAPAT SUTTIMALA | |
| 6204015181 | D | PUKWALAD KANCHANAPAN | |
| 6204016767 | C | YOLLADA JUMNONGRAT | |
| 6204018011 | A | PHARUNYOO ONNUAM |
MTH2604
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5604030220 | B | APHICHAYA INTHACHIT |
MTH2605
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5604005420 | D | KUNLAYA NAMELESS | |
| 5704031938 | C | NITTAYA BOONTANG | |
| 5804002839 | C | ORATHAI MANKHONG | |
| 5902042539 | A | TIDARAT ROTKUN | |
| 5904001897 | A | RATTIYAKORN KAEWRAP | |
| 5904003786 | C | PEERAWAT RUANGSEE | |
| 5904006102 | C | BUTSAYAMAT KONGPAT | |
| 5904006193 | C+ | SIRICHAI CHAIYARAT | |
| 5904014825 | C | TANANYA HWANGKUM | |
| 5904017877 | C+ | CHITKAMON SACHIT | |
| 5904019311 | D | WIPHAWDI PHOMBUN | |
| 5904021929 | A | PATTAMAWAN BOONSRI | |
| 5904024295 | A | JANJIRA SREEMANTA | |
| 5904035390 | D | SAMRAN MAWIANG | |
| 5904038337 | C | RUNGRUEDEE LATTHICH |
MTH3105
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5905000609 | B+ | KANCHANA VATCHARAPI |
MTH3107
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน
MTH3204
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5505006246 | A | KANJANA KARAKET | |
| 5705004512 | A | NOPPADON WANGBAI | |
| 5805003604 | B | PATTANON IAMASA | |
| 5805009270 | B+ | DECHAWATHR ANERKSIN | |
| 6005000101 | C | PIMPISA RATTANAKUN | |
| 6005003618 | C | NATTHARIKA PLUEMCHAI | |
| 6005006967 | C+ | SOMKID PRONGJAI | |
| 6290030813 | A | EKANAN SETTSUWAN |
MTH3205
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน
MTH3206
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5904007464 | C | SARANYA PHATPHON | |
| 5904008009 | A | NARONGRIT ANANTAKOO | |
| 5904008660 | A | CHITPANU CHANSANG | |
| 5904013488 | C | KANYA SRINUAN | |
| 2904021861 | C | TANAPORN KHUMPHAENG | |
| 5904023230 | D+ | CHANCHIRA PHETNOI | |
| 5904025557 | C | JUTAMAS JUNRAHONG | |
| 5904027165 | D | JANTHIMA SUDDEE | |
| 5904032272 | D+ | SOFIA DUERASO | |
| 6005006967 | C+ | SOMKID PRONGJAI | |
| 6104019135 | B | ANAN RUJICHANANTAKU | |
| 6105500570 | D+ | SMITH MEAKPIBOONWATA |
MTH3207
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5904005386 | A | PHURAWIT HOKLAO | |
| 5904009395 | A | SARAWUT THONGKAMYAN | |
| 5904013488 | C | KANYA SRINUAN | |
| 5904035358 | B | JIRASAK HOMJAN | |
| 5904035697 | D | SUPALUK LAKAEW | |
| 6105001512 | D+ | KANYA THUENSIRI |
MTH3303
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5504509349 | C | RACHATAWAN TAWEESRI | |
| 5604037308 | B+ | SUPHAPHON PHANALAIR | |
| 5704031938 | B+ | NITTAYA BOONTANG | |
| 5704032860 | C+ | SAIFON TAPRAP | |
| 5705004512 | B | NOPPADON WANGBAI | |
| 5804016060 | D+ | NATEEKAN TOEMPHOL | |
| 5804017472 | B | ORAYA SRISRANGKOM | |
| 5804019882 | B | PETCHARA JUTTO | |
| 5804053022 | C | FATMAWATI DERAMAE | |
| 5904001384 | B+ | NUNTALUK DUMDUANGRO | |
| 5904017877 | A | CHITKAMON SACHIT | |
| 5904019311 | B+ | WIPHAWDI PHOMBUN | |
| 5904027967 | B+ | MASEERA TEH | |
| 5904035358 | C | JIRASAK HOMJAN | |
| 5904500898 | A | PRAKAI SUKKOED | |
| 6104002180 | A | NANTAWADEE KONGTANEE | |
| 6104019135 | B+ | ANAN RUJICHANANTAKU |
MTH3304
-ไม่่มีนักศึกษาสอบผ่าน
MTH3306
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5504026179 | C | TIPPAWAN PROMSENA | |
| 5604510619 | D | SIRARAT MOUSIK | |
| 5804002532 | C+ | WIPAWADEE YAWA | |
| 5804005493 | C+ | WEERAYA SANYAKIADTIK | |
| 5805007464 | A | YANEE SAMMANEA | |
| 5902042539 | B | TIDARAT ROTKUN | |
| 5904000048 | B+ | OONNALIN SUKSANIT | |
| 5904000725 | B+ | KUNNIKA INTAGO | |
| 5904001780 | D | CHAYANEE RIYAUD | |
| 5904001871 | A | APINYA TASAKUL | |
| 5904001897 | B+ | RATTIYAKORN KAEWRAP | |
| 5904007464 | C+ | SARANYA PHATPHON | |
| 5904007720 | A | SUTHATHIP JAIMEEBUN | |
| 5904008009 | C+ | NARONGRIT ANANTAKOOL | |
| 5904008660 | B | CHITPANU CHANSANG | |
| 5904008884 | B | SAHARACH BOONNEEPIPI | |
| 5904013694 | B | ORAYA WILAWAN | |
| 5904014114 | C | NARUEMON KEHATHAN | |
| 5904017505 | A | PHORNPHIMON NIMSAI | |
| 5904018982 | B+ | JUREEPORN DUANGSOMA | |
| 5904021861 | B | TANAPORN KHUMPHAENG | |
| 5904023230 | A | CHANCHIRA PHETNOI | |
| 5904025094 | A | JANTHIMA YINGKITTIMA | |
| 5904025557 | B+ | JUTAMAS JUNRAHONG | |
| 5904032272 | C+ | SOFIA DUERASO | |
| 5904035358 | B+ | JIRASAK HOMJAN | |
| 5904500898 | D | PRAKAI SUKKOED | |
| 5906020622 | C+ | NADNAPIT JITKHAOW | |
| 6104002180 | C+ | NANTAWADEE KONGTANEE |
MTH3403
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 6005003618 | C+ | NATTHARIKA PLUEMCHAI |
MTH3407
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5604006691 | A | ||
| 5905002613 | A |
MTH3503
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 6105500570 | B | SMITH MEAKPIBOONWATA |
MTH3506
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน
MTH3604
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5704037695 | C+ | PHENPORN PINKAEW | |
| 5904034823 | A | THAWANYA HONGNIKORN |
MTH3608
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5504016873 | D+ | PHATHARAPORN SIRIBU | |
| 5704506657 | D+ | AMIRA YOOSOA | |
| 5804001450 | C+ | AMEEN ASEA | |
| 58040025832 | A | WIPAWADEE YAWA | |
| 5804008950 | C | RUSDA WAHWA | |
| 5804014073 | B | PIYARAT PROMSUWAN | |
| 5804015385 | A | NATCHAYA KENGTRONG | |
| 5804037033 | C | RATIYA DAMKRA | |
| 5804044609 | B | SIRIWIMON KUMSUK | |
| 5804054574 | B+ | USNEE BINSUPAAT | |
| 5904008025 | C | NIFATINI NISENG | |
| 5904017505 | B | PHORNPHIMON NIMSAI | |
| 5904017877 | B | CHITKAMON SACHIT | |
| 5904019311 | C+ | WIPHAWDI PHOMBUN | |
| 5904027165 | A | JANTHIMA SUDDEE | |
| 5904030144 | A | JUTHARAT KHAMMALA | |
| 5904031506 | A | BUDSABA PACHCHUAY | |
| 5904032272 | A | SOFIA DUERASO | |
| 5904041323 | C | HUNIFAH HADKEB |
MTH4203
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน
MTH4403
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5805002267 | D+ | NATKAMON KHEMNGOEN |
MTH4404
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5404010182 | D | CHIYAWAT KAEWKANHA | |
| 5404026840 | D+ | AKACHAI | |
| 5504048488 | D | PATRA SIRIRAT | |
| 5504048793 | D | SIRIPORN KONGLOM | |
| 5705004512 | C | NOPPADON WANGBAI | |
| 5904028908 | B | SURASAK PLODTHONG |
MTH4903
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5705004512 | A | NOPPADON WANGBAI | |
| 5705006350 | B | SINTON KANPEAN | |
| 5805002267 | A | NATKAMON KHEMNGOEN | |
| 5805003604 | A | PATTANON IAMASA | |
| 5905000609 | A | KANCHANA VATCHARAPIC | |
| 5905002613 | A | NARONG CHAIHATHEP | |
| 5905007554 | A | AKASID GAEWNGAM | |
| 6005501702 | A | CHANAKARN SAESEAW | |
| 6105001512 | B | KANYA THUENSIRI |
***ผลสอบที่ประกาศนี้ เป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ***
(ไม่สามารถนำไปอ้างอิงหรือรับรองใด ๆได้)
โปรดตรวจสอบผลอย่างเป็นทางการกับ สวป.อีกครั้ง

