เงื่อนไขในการประกาศผลสอบ
- สำหรับวิชาพื้นฐาน ให้นักศึกษาตรวจผลสอบจากบอร์ดประกาศของคณะวิทยาศาสตร์(รวมคณะฯ) หรือบอร์ดของคณะฯ ที่นักศึกษาสังกัด (แยกคณะฯ)
- กระบวนวิชาที่ประกาศผลสอบนี้ จะประกาศเฉพาะนักศึกษาที่สอบผ่านและเป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ
- ให้นักศึกษาตรวจสอบผลสอบอย่างเป็นทางการกับทาง สวป.อีกครั้ง
MTH2001
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5604037308 | C | SUPHAPHON PHANALAIR | |
| 5604047141 | D | KANTHIMA SONGSAENGRA | |
| 5704044733 | D | FAREEDA ASAEBAKA | |
| 5804008885 | D | NURMA POHSA | |
| 5804053444 | D | ILHAM MEESA | |
| 5901020353 | D | DARIN HEMSEM | |
| 5904018693 | D | ALONGKORN SAEKAO | |
| 6104001901 | D | WIPAWEE THIPKERD | |
| 6104006066 | C+ | PHAKHARAT HOIKHAO | |
| 6104007809 | D+ | TADSAWAN CHAUSAWAT | |
| 6104008336 | B | MATLIKA HMEPHITHAK | |
| 6104010670 | D+ | SAMI-AH CHETEH | |
| 6104010761 | D | SABRI SAMAAE | |
| 6104011082 | C | MARINA NAEAMAT | |
| 6104012494 | B | A-SISAH LOHNA | |
| 6104020406 | D+ | NATDANAI THUPA-ANG | |
| 6104021123 | C+ | PITTIYA WORACHOTAN | |
| 6190000791 | D+ | PIYAPHAT PATJAIKHUN |
MTH2002
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5604017706 | D | ORADEE PHALEE | |
| 5804002839 | C | ORATHAI MANKHONG |
MTH2103
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5404010182 | D | CHIYAWAT KAEWKANHA | |
| 5404033812 | C | WATHINI KHUNPAKDEE | |
| 5604003169 | D | PRAVEE SRIPROM | |
| 5604037308 | D+ | SUPHAPHON PHANALAIR | |
| 5705006285 | C+ | SUTHIN AMPORN | |
| 5804008893 | D | LATEEPAH MARUESA | |
| 5804009149 | D+ | RUSDA NILEA | |
| 5804024379 | D | NIPHAPHON THONGMALA | |
| 5804030913 | D | ATIGAN RAMJANTUK | |
| 5804037033 | D | RATIYA DAMKRA | |
| 5804044609 | D+ | SIRIWIMON KUMSUK | |
| 5805500682 | D | WALAIORN PRATCHYAPR | |
| 5904011557 | D | PAWEENA SANGSUK | |
| 5904020939 | D | SIRADA RUEANGRATTAN | |
| 5904021135 | A | PHEERACHAT KHOTCHALE | |
| 5904031688 | D | NITTAYA MONGKONBUT | |
| 5904035358 | D | JIRASAK HOMJAN |
MTH2104
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5904028908 | A | SURASAK PLODTHONG | |
| 6005006579 | D | ABDULRASHID DURAHING | |
| 6005501355 | D | PEERAWAT MEEBOON | |
MTH2106
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5904018396 | D+ | PISSAMAI NATAWPLOY |
MTH2107
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5505002526 | D+ | SIPPAPHAT PHURIN | |
| 5605008068 | D | CHANTAPITCHAYA MONGK | |
| 5606013588 | D+ | PANNIDA JAIJAMROEN |
MTH2205
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5554000355 | B | SOMBHORN PHROMSAK | |
| 5704002756 | C | ORANAN KAEW-ARMART | |
| 5804007192 | B+ | THIPAPHA KHOABLUNG | |
| 5804012374 | B | KANJANA NAJAROEN | |
| 5804014073 | B | PIYARAT PROMSUWAN | |
| 5804015039 | B | MANUTCHON JAITON | |
| 5804023710 | C+ | THANYAWAT PUANGMANE | |
| 5804044609 | C+ | SIRIWIMON KUMSUK | |
| 5904003786 | B | PEERAWAT RUANGSEE | |
| 5904015491 | D+ | KATTIYA KORNDEE | |
| 5904016721 | D | DONLAYA LUECHA | |
| 5904021366 | C+ | NAMTHIP AMMA | |
| 5904030615 | D+ | THONGCHAI JOYLEK | |
| 5904031688 | C+ | NITTAYA MONGKONBUT | |
| 5906020622 | B | NADNAPIT JITKHAOW | |
| 6104000796 | B+ | CHALITA PUNATUNG | |
| 6104001273 | C+ | PASIN SOPHONTHANAPH | |
| 6104004731 | C+ | SURIYUN CHUAYNUN | |
| 6104009219 | B | SOPHONWIT PHOMUEANG | |
| 6104010571 | B | TANINTRA PANITPARADO | |
| 6104017188 | D+ | SAITAN PROMSAKUN | |
| 6204003807 | B+ | KILAYUT NAMKHUNG | |
| 6204007113 | D+ | NANNAPAT SUTTIMALA | |
| 6204016767 | D+ | YOLLADA JUMNONGRAT |
MTH2206
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5404010182 | D | CHIYAWAT KAEWKANHA | |
| 5404033812 | D | WATHINI KHUNPAKDEE | |
| 5704031938 | D | NITTAYA BOONTANG | |
| 5804008976 | D | ISLAH DOSA | |
| 5804053444 | D | ILHAM MEESA | |
| 6104001877 | D+ | NOPPAWAN PHATRAT | |
| 6104001901 | D | WIPAWEE THIPKERD | |
| 6104004327 | D+ | PARINDA KAIRIN | |
| 6104004558 | D | PIMPILA MANOMAI | |
| 6104010100 | D+ | PATTARAWADEE NONGMA | |
| 6104011082 | D+ | MARINA NAEAMAT | |
| 6104014326 | B+ | PATSITA WAISOONG-NO | |
| 6104015232 | D+ | CHOLAMAS TRIMET | |
| 6104018731 | D | KANLAYA MOOSEE | |
| 6104020737 | B+ | THANAPA NOISA | |
| 6204016767 | D | YOLLADA JUMNONGRAT |
MTH2207
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน
MTH2253
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5504026179 | C | TIPPAWAN PROMSENA | |
| 5504055087 | D | MUNA MADIYOH |
MTH2254
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5504006387 | C+ | SAOWAPA SANGKAEW | |
| 5504031989 | D | PUNJARAT SOONRAT | |
| 5504058586 | D | ASMA HAYIHAMI |
MTH2601
- ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน
MTH2604
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน
MTH2605
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5604030220 | A | APHICHAYA INTHACHIT | |
| 5704044733 | C | FAREEDA ASAEBAKA | |
| 5804004025 | C+ | KAMONPHAT NIMNOI | |
| 5804019882 | D | PETCHARA JUTTO | |
| 5804053055 | D | SUREEYANEE TALOHDING | |
| 5904026142 | D | KANOKREKA THAONANG | |
| 5904027967 | D+ | MASEERA TEH |
MTH3105
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 6105001512 | A | KANYA THUENSIRI |
MTH3107
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน
MTH3204
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 6005501058 | C | KOONSUEK SAENPRASERT |
MTH3205
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5704046560 | A | SUKHUMARN SRIBUNROT | |
| 5804015039 | C | MANUTCHON JAITON | |
| 5904001871 | B | APINYA TAESAKUL | |
| 5904006193 | B+ | PHAKWALAN CHAIYARAT | |
| 5904007464 | B+ | SARANYA PHATPHON | |
| 5904008009 | A | NARONGRIT ANANTAKOOL | |
| 5904008660 | B | CHITPANU CHANSANG | |
| 5904021861 | A | TANAPORN KHUMPHAENG | |
| 5904025094 | A | JANTHIMA YINGKITTIM | |
| 5904025557 | A | JUTAMAS JUNRAHONG | |
| 5904035390 | C+ | SAMRAN MAWIANG | |
| 5904038337 | B | RUNGRUEDEE LATTHICHA |
MTH3206
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5804015385 | B | NATCHAYA KENGTRONG | |
| 5904001871 | B | APINYA TAESAKUL | |
| 5904017877 | D | CHITKAMON SACHIT | |
| 5904021929 | D | PATTAMAWAN BOONSRI | |
| 5904030144 | D | JUTHARAT KHAMMALA | |
| 5904034823 | D | THAWANYA HONGNIKORN |
MTH3303
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5404056987 | C+ | PENNEE BAIPOD | |
| 5604005420 | C | KUNLAYA NAMELESS | |
| 5604049071 | C+ | MAHANEE HAJEESALAEH | |
| 5804017464 | A | JANJIRA SRISRANGKOM | |
| 5904009916 | B | KORAPIN KRAINARA | |
| 5904035697 | C+ | SUPALUK LAKAEW | |
| 6104011066 | D | SIRIPORN KAEWPANPAH |
MTH3304
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5705006350 | B | SINTON KANPEAN |
MTH3306
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5554000355 | A | SOMBHORN PHROMSAK | |
| 5804054574 | C+ | USNEE BINSUPAAT | |
| 5904006193 | B+ | PHAKWALAN CHAIYARAT | |
| 5904015491 | B | KATTIYA KORNDEE | |
| 5904027769 | B | NONGLAK WANCHAI |
MTH3403
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน
MTH3407
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน
MTH3503
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5905002613 | C+ | NARONG CHAIHATHEP |
MTH3608
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5604005420 | D | KUNLAYA NAMELESS | |
| 5704044733 | C | FAREEDA ASAEBAKA | |
| 5804046976 | C+ | ATTAPON TOKAM | |
| 5805007464 | B+ | YANEE SAMMANEA | |
| 5904001954 | D+ | HADEEBAH WAEBUESA | |
| 5904027769 | B | NONGLAK WANCHAI |
MTH4403
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน
MTH4404
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5404027897 | D | JARIYA JAMPATHET | |
| 5404042003 | D | PANTIPA SRIKET | |
| 5502066185 | D+ | NARAKAMON BUNDIT | |
| 5504002881 | D | JITREKHA LEKHAJIT | |
| 5504006387 | D | SAOWAPA SANGKAEW | |
| 5504010041 | D+ | AWATEE YUSOH | |
| 5504010322 | C | A LISA CHENA | |
| 5504026179 | D | TIPPAWAN PROMSENA | |
| 5504031989 | C | PUNJARAT SOONRAT | |
| 5504054676 | D+ | TAREKA SAENGYO | |
| 5504058651 | D | NURHAYATEE MUSAW | |
| 5705006350 | C+ | SINTON KANPEAN |
***ผลสอบที่ประกาศนี้ เป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ***
(ไม่สามารถนำไปอ้างอิงหรือรับรองใด ๆได้)
โปรดตรวจสอบผลอย่างเป็นทางการกับ สวป.อีกครั้ง

