เงื่อนไขในการประกาศผลสอบ
- สำหรับวิชาพื้นฐาน ให้นักศึกษาตรวจผลสอบจากบอร์ดประกาศของคณะวิทยาศาสตร์(รวมคณะฯ) หรือบอร์ดของคณะฯ ที่นักศึกษาสังกัด (แยกคณะฯ)
- กระบวนวิชาที่ประกาศผลสอบนี้ จะประกาศเฉพาะนักศึกษาที่สอบผ่านและเป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ
- ให้นักศึกษาตรวจสอบผลสอบอย่างเป็นทางการกับทาง สวป.อีกครั้ง
MTH2001
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5704002756 | D+ | ORANAN KAEW-ARMART | |
| 6204001280 | D+ | KUNANEE SANOYANYA | |
| 6204006602 | C | SUPHATTRA KETWICHIT | |
| 6204007691 | D | SAWALI DAMKUN | |
| 6204009556 | D+ | JARIYA YOTPRATHUM | |
| 6204014655 | D | NUR-INEE SUETOH | |
| 6204016478 | D+ | A-ESOH SALAEHBING | |
| 6304008706 | D | KASON NONGKUMPA |
MTH2002
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5704048346 | C | JITTRAPORN DUANGARMP | |
| 5804008885 | C | NURMA POHSA | |
| 5804008976 | C | ISLAH DOSA | |
| 5804009149 | C | RUSDA NILEA | |
| 5804019882 | D | PETCHARA JUTTO | |
| 5804044609 | C | SIRIWIMON KUMSUK | |
| 5804046976 | B | ATTAPON TOKAM | |
| 5904000048 | B | OONNALIN SUKSANIT | |
| 5904014825 | B+ | TANANYA HWANGKUM | |
| 5904030706 | D | NILAWAN SENARAT | |
| 5904031688 | D | NITTAYA MONGKONBUT | |
| 5904042818 | C+ | PASEEYAH HAYEE-ABU | |
| 6205001347 | A | THAPAKORN PANTARAK |
MTH2103
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 55xxxxx179 | D | ||
| 58xxxxx574 | D | ||
| 58xxxxx768 | D | ||
| 59xxxxx193 | D | ||
| 59xxxxx720 | D | ||
| 62xxxxx305 | D |
MTH2104
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน
MTH2106
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 6104002768 | D | YAOWARET PHRMKOED | |
| 6104010142 | B | SUNISA PONLAWAT | |
| 6104500753 | C+ | JUNTHIWA BUNCHALO |
MTH2107
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5905002043 | C | BENJARAT WANGTHARA | |
| 6005003980 | C | SANHAKORN HONGNONGSA |
MTH2205
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5604005124 | D | KANLAYA THANAKIADKO | |
| 5704012771 | C | PATSARA BUAPUN | |
| 5904020301 | C+ | PIMTIP KAEWSIRI | |
| 5904028635 | C+ | PRUSAWAN SAENA | |
| 5904502043 | B+ | VARICH KASAMEJIT | |
| 6104000150 | B+ | THAKSINA SINKONG | |
| 6104006066 | C | PHAKHARAT HOIKHAO | |
| 6104015232 | B | CHOLAMAS TRIMET | |
| 6104500720 | A | AELISA YAKOH | |
| 6204002072 | B | SUWANNA THAIPEAN |
MTH2206
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5904011177 | D | WATCHAREE WONGTALA | |
| 6104500396 | A | KIATCHUPONG THANPRAS | |
| 6204001280 | D+ | RUNANEE SANOYANYA | |
| 6204006602 | D | SUPHATTRA KETWICHIT | |
| 6204010091 | C | SUWATEE JAIPHOP | |
| 6204015348 | D | PHATTHARAWADI TITDA | |
| 6204017211 | B+ | PHATTHARAHONG CHAIC | |
| 6204017328 | D | ASRA DALA | |
| 6204018185 | D+ | ANIRA KASENG |
MTH2207
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5704016319 | B | SUPOPORN SUWANMEK | |
| 5804002532 | C+ | WIPAWADEE YAWA |
MTH2253
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5504036129 | D+ | ORAWAN KRAPIW |
MTH2254
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน
MTH2601
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5604052018 | D | KANCHANA SANKLA | |
| 5904018693 | B | ALONGKORN SAEKAO | |
| 5904030615 | D | THONGCHAI JOYLEK | |
| 5904040853 | D | SANOMTHIP DUANGSAMR | |
| 6104000796 | C+ | CHALITA PUNATUNG | |
| 6104001869 | D+ | DARAWAN SIANGPHRO | |
| 6104001877 | D | NOPPAWAN PHATRAT | |
| 6104004327 | C | PARINDA KAIRIN | |
| 6104004558 | C | PIMPILA MANOMAI | |
| 6104010571 | B | TANINTRA PANITPARAD | |
| 6104015232 | B | CHOLAMAS TRIMET | |
| 6104016669 | B | SUCHADA KONGLANG |
MTH2605
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5904035697 | D | SUPALUK LAKAEW |
MTH3105
-ไม่มีนักศึกษาเข้าสอบ
MTH3107
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 6105500331 | A | BOONYACHOKE RUNGRUJ |
MTH3204
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน
MTH3206
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5604037308 | C+ | SUPHAPHON PHANALAIRA | |
| 5904008041 | D | FITREE DERMAE | |
| 5904023644 | C+ | TANATORN DETRUEANG | |
| 5904026142 | D | KANOKREKA THAONANG | |
| 5904042818 | C+ | PASEEYAH HAYEE-ABU | |
| 6104005829 | C+ | SUWAN BOONCHAN | |
| 6104502221 | D | WATSAPHON KUWESA |
MTH3303
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5504041764 | D | SURAIYA SANI | |
| 5904011177 | C | WATCHAREE WONGTALA | |
| 6104017188 | B | SAITAN PROMSAKUN |
MTH3304
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 6105500349 | B+ | CHANAN SUKPRAKUN | |
| 6105500570 | B | SMITH MEAKPIBOONWATA |
MTH3306
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5604052018 | C+ | KANCHANA SANKLA | |
| 5804030913 | D+ | ATIGAN RAMJANTUK | |
| 5904009916 | D+ | KORAPIN KRAINARA |
MTH3403
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 6205000158 | B+ | JAKKRAPAN SUDTHIPAD |
MTH3407
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 6105500349 | A | CHANAN SUKPRAKUN |
MTH3503
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน
MTH3604
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5604041151 | D | SOMHARUETAI BUANGRAB | |
| 6105500570 | C | SMITH MEAKPIBOONWAT |
MTH3608
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5904014114 | C+ | NARUEMON KEHATHAN |
MTH4403
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 6105500349 | A | CHANAN SUKPRAKUN |
MTH4404
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 6105500349 | B+ | CHANAN SUKPRAKUN |
***ผลสอบที่ประกาศนี้ เป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ***
(ไม่สามารถนำไปอ้างอิงหรือรับรองใด ๆได้)
โปรดตรวจสอบผลอย่างเป็นทางการกับ สวป.อีกครั้ง

