เงื่อนไขในการประกาศผลสอบ
- สำหรับวิชาพื้นฐาน ให้นักศึกษาตรวจผลสอบจากบอร์ดประกาศของคณะวิทยาศาสตร์(รวมคณะฯ) หรือบอร์ดของคณะฯ ที่นักศึกษาสังกัด (แยกคณะฯ)
- กระบวนวิชาที่ประกาศผลสอบนี้ จะประกาศเฉพาะนักศึกษาที่สอบผ่านและเป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ
- ให้นักศึกษาตรวจสอบผลสอบอย่างเป็นทางการกับทาง สวป.อีกครั้ง
MTH2001
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5704033173 | A | CHAROENPORN CHOOWET | |
| 5904014825 | D | TANANYA HWANGKUM | |
| 6103011109 | D+ | THANAKORN NILMANEE | |
| 6190014990 | C | PEERAPOL MEESUWAN | |
| 6204000357 | C | SIWITA THAPTA | |
| 6204004797 | A | BUTSAYAMAT O-CHA | |
| 6204005059 | D+ | DOLAYA POLCHAI | |
| 6204006537 | D+ | PANUPONG RATTANACHAT | |
| 6204014796 | D | HAFISA BINSAPAE-ING | |
| 6204017211 | A | PHATTHARAPHONG CHAIC | |
| 6205002428 | D | TEACHASIT CHINSAMRON |
MTH2002
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5604510619 | C | SIRARAT MOUSIK | |
| 5904001954 | D+ | HADEEBAH WAEBUESA |
MTH2103
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5904029930 | D | ||
| 6204018011 | B |
MTH2104
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 6105001512 | B | KANYA THUENSIRI | |
| 6105001728 | D+ | WARAPORN THONG-ON | |
| 6190010139 | C | JAROENCHAT SAEJANG | |
| 6205003228 | C | SUMARIN SAENGKHOT |
MTH2107
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 6105500927 | C | NUTTAPOL MOOZA |
MTH2205
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5604052018 | A | KANCHANA SANKLA | |
| 5704506103 | B | KHUZAIMAH DAOH | |
| 5804002532 | B+ | WIPAWADEE YAWA | |
| 5804008976 | B+ | ISLAH DOSA | |
| 5804016060 | A | NATEEKAN TOEMPHOL | |
| 5804020591 | A | PANUPONG SUDKONG | |
| 5804046976 | A | ATTAPON TOKAM | |
| 5804053444 | B | ILHAM MEESA | |
| 5904020939 | B | SIRADA RUEANGRATTANA | |
| 5904031811 | B+ | SARANCHANA YOIYATI | |
| 6104005829 | C | SUWAN BOONCHAN | |
| 6104009557 | B | PAWEENA THASRIPHU | |
| 6105001512 | A | KANYA THUENSIRI | |
| 6205002873 | C+ | PATAVEE PIROM |
MTH2206
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5804501962 | D | HATHAIKAN SIAMKANG | |
| 5904018693 | C+ | ALONGKORN SAEKAO | |
| 5904020939 | C+ | SIRADA RUEANGRATTANA | |
| 5990506031 | C+ | PONGPAT PONGSRI | |
| 6105001512 | C | KANYA THUENSIRI | |
| 6190010139 | B | JAROENCHAT SAEJANG | |
| 6204000357 | C | SIWITA THAPTA | |
| 6204002072 | D+ | SUWANNA THAIPEAN | |
| 6204010570 | C+ | NASSARIYA JEHPORN | |
| 6204014374 | D | NATJAMEE CHAISOONTH | |
| 6204015132 | D | SUTAT PAIKAEW | |
| 6204016478 | D+ | A-ESOH SALAEHBING |
MTH2207
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5804008976 | D | ISLAH DOSA | |
| 5804046976 | C+ | ATTAPON TOKAM | |
| 5804501962 | C+ | HATHAIKAN SIAMKANG | |
| 5901020353 | D+ | DARIN HEMSEM | |
| 5904013363 | C | CHATANONG KLAMOD | |
| 5904018982 | B+ | JUREEPORN DUANGSOMA | |
| 5904023289 | A | ATAWOOT POLPOOL | |
| 5904031811 | D | SARANCHANA YOIYATI | |
| 5904038337 | D | RUNGRUEDEE LATTHICH | |
| 590404622 | C | PATTARAVADEE KONGSRI |
MTH2253
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน
MTH2254
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน
MTH2601
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5904011177 | D | WATCHAREE WONGTALA | |
| 6104007809 | C+ | TADSAWAN CHAUSAWAT | |
| 6104008336 | C+ | MATLIKA HMEPHITHAK | |
| 6104009557 | A | PAWEENA THASRIPHU | |
| 6104011082 | C | MARINA NAEAMAT | |
| 6104012494 | C+ | A-SISAH LOHNA |
MTH2604
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5704002947 | B+ | ||
| 6205000976 | A |
MTH2605
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5604037308 | C | SUPHAPHON PHANALAIR | |
| 5704002947 | B+ | SUPAWADEE THUMMAWAI | |
| 5804020591 | A | PANUPONG SUDKONG | |
| 5904003315 | C | KETSARAPORN PRAPWATC | |
| 5904005328 | A | NITHIRAT KAWROD | |
| 5904015491 | D | KATTIYA KORNDEE |
MTH3105
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5805009270 | B | DECHAWATHR ANERKSINW | |
| 6205002444 | B+ | PAWINWIT SONCHA |
MTH3107
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 6105500570 | C+ | SMITH MEAKPIBOONWATA | |
| 6205002444 | B+ | PAWINWIT SONCHA |
MTH3204
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5905002613 | B+ | NARONG CHAIHATHEP | |
| 6105001728 | C+ | WARAPORN THONG-ON | |
| 6105500331 | A | BOONYACHOKE RUNGRUJ | |
| 6105500349 | A | CHANAN SUKPRAKUN | |
| 6205002872 | A | PATAVEE PIROM |
MTH3206
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5704002947 | A | SUPAWADEE THUMMAWAI | |
| 5804008885 | C+ | NURMA POHSA | |
| 5804019882 | D | PETCHARA JUTTO | |
| 5904000816 | A | TEEPRAPAN PATTOOM | |
| 5904003315 | C+ | KETSARAPORN PRAPWATC | |
| 5904009916 | A | NITHIRAT KAWROD | |
| 5904016721 | C+ | DONLAYA LUECHA | |
| 5904019311 | B | WIPHAWDI PHOMBUN | |
| 5904038337 | D+ | RUNGRUEDEE LATTHICH | |
| 6104016958 | C | TUAN-AHAMAD JUNI | |
| 6105500349 | A | CHANAN SUKPRAKUN |
MTH3303
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5604033422 | B+ | TIMAPORN PRAYONGSUB | |
| 5904018693 | C | ALONGKORN SAEKAO | |
| 5904020301 | B+ | PIMTIP KAEWSIRI | |
| 6005501058 | D+ | SAENPRASER |
MTH3304
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน
MTH3306
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5604030220 | B | APHICHAYA INTHACH | |
| 5904005328 | B+ | NITHIRAT KAWROD | |
| 5904020939 | D | SIRADA RUEANGRATT | |
| 6005501058 | D+ | KOONSUEK SAENPRASI | |
| 5904040622 | C | PATTARAVADEE KONGSRI | *แก้ไข |
MTH3403
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 6205001347 | A | THAPAKORN PANTARAK | |
| 6205002444 | A | PAWINWIT SONCHA | |
| 6205002873 | B | PATAVEE PIROM |
MTH3407
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 6205002444 | A |
MTH3503
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 6205000158 | A | JAKKRAPAN SUDTHIPADH |
MTH3603
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 6105001512 | A | KANYA THUENSIRI | |
| 6105001728 | A | WARAPORN THONG-ON |
MTH3604
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน
MTH3608
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5804030251 | C | KAMONWAN YAIMA | |
| 5904015491 | B | KATTIYA KORNDEE | |
| 5904016721 | C | DONLAYA LUECHA |
MTH4203
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5705006350 | B | SINTON KANPEAN | |
| 6205002444 | B+ | PAWINWIT SONCHA |
MTH4304
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 6205001347 | A | THAPAKORN PANTARAK |
MTH4403
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 6005000101 | C | PIMPISA RATTANAKUN | |
| 6005006967 | B+ | SOMKID PRONGJAI |
MTH4404
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5504018259 | D | RATCHANOK KONGKAEW | |
| 6105500349 | D | CHANAN SUKPRAKUN | |
| 6205002444 | D+ | PAWINWIT SONCHA |
MTH4405
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน
MTH4903
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5805009270 | A | DECHAWATHR ANERKSIN | |
| 6105500570 | B+ | SMITH MEAKPIBOONWAT | |
| 6205002444 | A | PAWINWIT SONCHA |
MTH4904
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5905002613 | A | NARONG CHAIHATEP | |
| 6005501702 | A | CHANAKARN SAESEAW | |
| 6105001512 | A | KANYA THUENSIRI |
***ผลสอบที่ประกาศนี้ เป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ***
(ไม่สามารถนำไปอ้างอิงหรือรับรองใด ๆได้)
โปรดตรวจสอบผลอย่างเป็นทางการกับ สวป.อีกครั้ง

