เงื่อนไขในการประกาศผลสอบ
- สำหรับวิชาพื้นฐาน ให้นักศึกษาตรวจผลสอบจากบอร์ดประกาศของคณะฯ
วิทยาศาสตร์(รวมคณะฯ) หรือบอร์ดของคณะฯ ที่นักศึกษาสังกัด (แยกคณะฯ)
- กระบวนวิชาที่ประกาศผลสอบนี้ จะประกาศเฉพาะนักศึกษาที่สอบผ่าน
และเป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ
- ให้นักศึกษาตรวจสอบผลอย่างเป็นทางการกับทาง สวป.อีกครั้ง
MTH2001
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5904000048 | D | OONNALIN SUKSANIT | |
| 5904021366 | D | NAMTHIP AMMA | |
| 5904031811 | C | SARANCHANA YOIYATI | |
| 6104004731 | C | SURIYUN CHUAYNUN |
MTH2002
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5604012517 | C+ | ORAWAN CHANGSALAK | |
| 5604022474 | D | NAPAT KHOONKHUNTHOD | |
| 5604047554 | C | SUJINDA INPANYA | |
| 5704002947 | D | SUPAWADEE THUMMAWAI | |
| 5704011815 | D | NATTANIDA MOEYMONG | |
| 5704039493 | D+ | THIPPHAYAMON SRIPUKD | |
| 5804012374 | D | KANJANA NAJAROEN | |
| 5804053162 | A | NORADIA HAMAH | |
| 5904000816 | C+ | TEEPRAPAN PATTOOM | |
| 5904017877 | B | CHITKAMON SACHIT |
MTH2103
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5405006718 | C | KUNNIKA THUMMASUNGWA | |
| 5701051293 | D | NARONG KINGKAN | |
| 5704002947 | D | SUPAWADEE THUMMAWAI | |
| 5704019826 | D | BENJAPORN PROMRUKSA | |
| 5704031938 | A | NITTAYA BOONTANG | |
| 5804011186 | D+ | PAENGRAM NAKKOED | |
| 5804016763 | C | AMORNRAT SRIBUALA | |
| 5804019684 | D | UMAPORN KACHEN | |
| 5804019882 | C+ | PETCHARA JUTTO | |
| 5804027091 | B+ | JUREEPORN KWANTHONG | |
| 5904001780 | D | CHAYANEE RIYAUD | |
| 5904008884 | D | SAHARACH BOONNEEPIP | |
| 5904023230 | C | CHANCHIRA PHETNOI | |
| 5904023644 | C+ | TANATORN DETRUEANG-N | |
| 5904027165 | C | JANTHIMA SUDDEE | |
| 6005006579 | D+ | ABDULRASHID DURAHING |
MTH2104
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5604006691 | D | SUPISSARA PANTAWATEE |
MTH2106
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5604006691 | D | SUPISSARA PANTAWATEE | |
| 5804002045 | A | AMON SEANGCHIN | |
| 6005003618 | A | NATTHARIKA PLUEMCHA | |
| 6090020295 | B | PLAM PANITRUANGKAI | |
| 6105501164 | C | KAMONCHAI CHAREONSI |
MTH2107
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 6005006710 | B | KRITTIKA CHAWANASEN |
MTH2205
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5604047554 | B | SUJINDA INPANYA | |
| 5604509413 | C+ | MUKDARAT THONGSEE | |
| 5704012797 | C | RATTIYA SROYKRATHOK | |
| 5704031938 | A | NITTAYA BOONTANG | |
| 5704033447 | D+ | PRADSANEEYAPORN PRU | |
| 5704044733 | D+ | FAREEDA ASAEBAKA | |
| 5704044758 | C+ | SOMMAIYAH SAMA | |
| 5704046506 | C+ | SUKHUMARN SRIBUNROT | |
| 5804008885 | D | NURMA POHSA | |
| 5804008893 | C | LATEEPAH MARUESA | |
| 5804018546 | C+ | SONTHAYA KUTNOK | |
| 5804034345 | D+ | KAMONCHANOK SIBORIE | |
| 5804037033 | D+ | RATIYA DAMKRA | |
| 5804044591 | B | SUKANYA BAONOK | |
| 5804053055 | C | SUREEYANEE TALOHDIN | |
| 5805003604 | A | PATTANON IAMASA | |
| 5904001897 | B | RATTIYAKORN KAEWRAP | |
| 5904008025 | D | NIFATINI NISENG | |
| 5904013363 | D+ | CHATANONG KLAMOD | |
| 5904018982 | A | JUREEPORN DUANGSOMA | |
| 5904020798 | C+ | PAWITA THAIPAN | |
| 5904026142 | D | KANOKREKA THAONANG | |
| 5904030706 | C | NILAWAN SENARAT | |
| 5904035697 | D+ | SUPALUK LAKAEW | |
| 5904040622 | C+ | PATTARAVADEE KONGSRI | |
| 5904042644 | B | WANISA NICHIBULAD | |
| 5904500898 | B+ | PRAKAI SUKKOED | |
| 5905000609 | A | KANCHANA VATCHARAP | |
| 5905002613 | C+ | NARONG CHAIHATHEP | |
| 6005000101 | A | PIMPISA RATTANAKUN | |
| 6005003618 | C+ | NATTHARIKA PLUEMCHAI | |
| 6005006967 | B | SOMKID PRONGJAI | |
| 6104010670 | D | SAMI-AH CHETEH |
MTH2206
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5904003414 | D | SUWANAN THONGNUESUK | |
| 5904004529 | C+ | ANOCHA PAOTHONG | |
| 5904031811 | D+ | SARANCHANA YOIYATI | |
| 6104010142 | D+ | SUNISA PONLAWAT | |
| 6104017188 | D+ | SAITAN PROMSAKUN | |
| 6105501347 | B | WIPARAT WORAPITPONG |
MTH2207
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน
MTH2253
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5502066185 | D+ | NARAKAMON BUNDIT | |
| 5504048793 | C | SIRIPORN KONGLOM |
MTH2254
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5404010182 | D | CHIYAWAT KAEWKANHA | |
| 5404033812 | C+ | WATHINI KHUNPAKDEE | |
| 5504030775 | B | RUWAIDA HAJICHEKDER |
MTH2601
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน
MTH2604
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน
MTH2605
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5804002532 | C+ | WIPAWADEE YAWA | |
| 5904031811 | B | SARANCHANA YOIYATI | |
| 5904042618 | D | PASEEYAH HAYEE-ABU |
MTH3107
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5404048984 | C | MITI BOONRUENG | |
| 5905002613 | D+ | NARONG CHAIHATHEP |
MTH3204
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน
MTH3205
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน
MTH3206
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5805003604 | A | PATTANON IAMASA | |
| 5904025094 | C | JANTHIMA YINGKITTIM |
MTH3303
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5504058586 | B | ASMA HAYIHAMI | |
| 5605005577 | C | SUCHANA CHANTRA | |
| 5704021954 | C | PORNCHANOK WONGBAT | |
| 5704037695 | A | PHENPORN PINKAEW | |
| 5804034873 | C | SAWANEE A-DAEM | |
| 5904000816 | B | TEEPRAPAN PATTOOM | |
| 5904021366 | B+ | NAMTHIP AMMA | |
| 6104005829 | C | SUWAN BOONCHAN |
MTH3304
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5805002267 | C+ | NATKAMON KHEMNGOEN |
MTH3306
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5404027897 | D | JARIYA JAMPATHET | |
| 5604005420 | C | KUNLAYA NAMELESS | |
| 5804014073 | B+ | PIYARAT PROMSUWAN | |
| 5804034345 | D+ | KAMONCHANOK SIBORIB | |
| 5804046976 | D | ATTAPON TOKAM | |
| 5804053444 | D+ | ILHAM MEESA | |
| 5904003785 | B | PEERAWAT RUANGSEE | |
| 5904008041 | D | FITREE DERAMAE | |
| 5904017877 | C+ | CHITKAMON SACHIT | |
| 5904019311 | D | WIPHAWDI PHOMBUN | |
| 5904024295 | C+ | JANJIRA SREEMANTA | |
| 5904038337 | C | RUNGRUEDEE LATTHICH |
MTH3403
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5402066491 | A | RACHAYA SAKUNASINHA | |
| 5404033812 | C+ | WATHINI KHUNPAKDEE | |
| 5404039082 | C+ | AMORNTHEP KORAWIT | |
| 5504016873 | D | PHATCHARAPORN SIRIBU | |
| 5504030775 | B+ | RUWAIDA HAJICHEKDERE | |
| 5504058339 | C | KORNSUDA PENGJAMJANG | |
| 5590518378 | B+ | TERDSAK NGEIBPRASER | |
| 6005501058 | C | KOONSUEK SAENPRASER |
MTH3407
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5704012771 | A | PATSARA BURAKAN | |
| 5705006350 | A | SINTON KANPEAN | |
| 5805002267 | C+ | NATKAMON KHEMNGOEN |
MTH3503
-ไม่มีผู้เข้าสอบ
MTH3604
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5704037711 | D | PARINDA RUKHUN | |
| 5804005493 | C | WEERAYA SANYAKIADTI | |
| 5804027091 | B | JUREEPORN KWANTHONG | |
| 5904008041 | D | FITREE DERAMAE | |
| 5904031688 | D | NITTAYA MONGKONBUT | |
| 5904500898 | D | PRAKAI SUKKOED |
MTH4203
-ไม่มีนักศึกษาเข้าสอบ
MTH4304
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5604035666 | B+ | SIVAKORN PEANSUWAN |
MTH4403
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน
MTH4404
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5402066491 | C+ | RACHAYA SAKUNASINHA | |
| 5504067165 | D | SROYSUDA NAKHAJAD |
