จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
| แผน ก. (Plan A) | |
|
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต |
|
| 1) กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต | ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต |
| 1.1) ด้านทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร | 9 หน่วยกิต |
| 1.2) ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยี | 3 หน่วยกิต |
| 1.3) ด้านทักษะการปรับตัว | 3 หน่วยกิต |
| 2) กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะการเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม | ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต |
| 2.1) ด้านทักษะการคิด | 3 หน่วยกิต |
| 2.2) ด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการ | 3 หน่วยกิต |
| 3) กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง | ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต |
| 3.1) ด้านทักษะการเป็นพลเมืองและการมีจิตอาสา | 6 หน่วยกิต |
| 3.2) ด้านการเห็นคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม | 3 หน่วยกิต |
| (2) หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต | |
| วิชาแกน | 24 หน่วยกิต |
| วิชาเฉพาะด้าน | 54 หน่วยกิต |
| - วิชาบังคับ | 42 หน่วยกิต |
| - วิชาบังคับเลือก | 12 หน่วยกิต |
| วิชาโท | 15 หน่วยกิต |
| (3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต | |
| ให้เลือกจากกระบวนวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยรามคำแหง | |
| แผน ข. (Plan B) | |
|
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต |
|
| 1) กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต | ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต |
| 1.1) ด้านทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร | 9 หน่วยกิต |
| 1.2) ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยี | 3 หน่วยกิต |
| 1.3) ด้านทักษะการปรับตัว | 3 หน่วยกิต |
| 2) กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะการเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม | ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต |
| 2.1) ด้านทักษะการคิด | 3 หน่วยกิต |
| 2.2) ด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการ | 3 หน่วยกิต |
| 3) กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง | ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต |
| 3.1) ด้านทักษะการเป็นพลเมืองและการมีจิตอาสา | 6 หน่วยกิต |
| 3.2) ด้านการเห็นคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม | 3 หน่วยกิต |
| (2) หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต | |
| วิชาแกน | 24 หน่วยกิต |
| วิชาเฉพาะด้าน | 69 หน่วยกิต |
| - วิชาบังคับ | 57 หน่วยกิต |
| - วิชาบังคับเลือก | 12 หน่วยกิต |
| (3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต | |
| ให้เลือกจากกระบวนวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยรามคำแหง | |
| แผน ค. (Plan C) | |
|
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต |
|
| 1) กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต | ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต |
| 1.1) ด้านทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร | 9 หน่วยกิต |
| 1.2) ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยี | 3 หน่วยกิต |
| 1.3) ด้านทักษะการปรับตัว | 3 หน่วยกิต |
| 2) กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะการเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม | ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต |
| 2.1) ด้านทักษะการคิด | 3 หน่วยกิต |
| 2.2) ด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการ | 3 หน่วยกิต |
| 3) กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง | ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต |
| 3.1) ด้านทักษะการเป็นพลเมืองและการมีจิตอาสา | 6 หน่วยกิต |
| 3.2) ด้านการเห็นคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม | 3 หน่วยกิต |
| (2) หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต | |
| วิชาแกน | 24 หน่วยกิต |
| วิชาเฉพาะด้าน | 69 หน่วยกิต |
| - วิชาบังคับ | 60 หน่วยกิต |
| - วิชาบังคับเลือก | 9 หน่วยกิต |
| (3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต | |
| ให้เลือกจากกระบวนวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยรามคำแหง | |
3.1.4 รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
(1.1) กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 15 หน่วยกิต
ด้านทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 9 หน่วยกิต
| -ภาษาไทย เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้ 3 หน่วยกิต | |||
| RAM1101 | ทักษะการใช้ภาษาไทย Thai Language Skills | 3(3-0-6) | |
| RAM1102 | ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ Thai for Presentations | 3(3-0-6) | |
| RAM1103 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในการทำงาน Thai for Communication at Work | 3(3-0-6) | |
| -ภาษาอังกฤษ 3 หน่วยกิต | |||
| RAM1111 | ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน English in Daily Life | 3(3-0-6) | |
| -ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้ 3 หน่วยกิต | |||
| RAM1112 | ภาษาและวัฒนธรรมอังกฤษ English Language and Culture | 3(3-0-6) | |
| RAM1113 | ภาษาและวัฒนธรรมจีน Chinese Language and Culture | 3(3-0-6) | |
| RAM1114 | ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น Japanese Language and Culture | 3(3-0-6) | |
| RAM1115 | ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี Korean Language and Culture | 3(3-0-6) | |
| RAM1116 | ภาษาและวัฒนธรรมมลายู Malay Language and Culture | 3(3-0-6) | |
| RAM1117 | ภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา Burmese Language and Culture | 3(3-0-6) | |
| RAM1118 | ภาษาและวัฒนธรรมเขมร Khmer Language and Culture | 3(3-0-6) | |
| RAM1119 | ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม Vietnamese Language and Culture | 3(3-0-6) | |
| RAM1121 | ภาษาและวัฒนธรรมลาว Laos Language and Culture | 3(3-0-6) | |
| RAM1122 | ภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ Arab Language and Culture | 3(3-0-6) | |
| RAM1123 | ภาษาฮินดูและวัฒนธรรมอินเดีย Hindi Language and Indian Culture | 3(3-0-6) | |
| RAM1124 | ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส French Language and Culture | 3(3-0-6) | |
| RAM1125 | ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน German Language and Culture | 3(3-0-6) | |
| RAM1126 | ภาษาและวัฒนธรรมสเปน Spanish Language and Culture | 3(3-0-6) | |
| RAM1127 | ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย Russian Language and Culture | 3(3-0-6) | |
| RAM1128 | ภาษาและวัฒนธรรมกรีก Greek Language and Culture | 3(3-0-6) | |
| ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยี เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้ 3 หน่วยกิต | |||
| RAM1131 | ทักษะการเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy | 3(3-0-6) | |
| RAM1132 | ทักษะทางสารสนเทศ Information Literacy | 3(3-0-6) | |
| ด้านทักษะการปรับตัว เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้ 3 หน่วยกิต | |||
| RAM1141 | ศาสตร์แห่งบุคลิกภาพ Science of Personality | 3(3-0-6) | |
| RAM1142 | การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม Quality of Life and Society Development | 3(3-0-6) | |
| (1.2) กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะการเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม 6 หน่วยกิต | |||
| ด้านทักษะการคิด เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้ 3 หน่วยกิต | |||
| RAM1201 | ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนานวัตกรรม Creativity for Innovation Development | 3(3-0-6) | |
| RAM1202 | ศิลป์สร้างสรรค์ Creativity Arts | 3(3-0-6) | |
| RAM1203 | ศาสตร์การคิดเปลี่ยนโลก Thinking Science that Change the World | 3(3-0-6) | |
| RAM1204 | คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการดำเนินชีวิตในโลกสมัยใหม่ Mathematics and Statistics for Daily Life in the Modern World |
3(3-0-6) | |
| ด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการ เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้ 3 หน่วยกิต | |||
| RAM1211 | ศาสตร์แห่งการเป็นผู้ประกอบการ Principles of Entrepreneurship | 3(3-0-6) | |
| RAM1212 | ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Smart Entrepreneur | 3(3-0-6) | |
| RAM1213 | ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมและเศรษฐกิจ Local Wisdom and Innovation Development for Social and Economy | 3(3-0-6) | |
| RAM1214 | วิถีวิทย์สู่โมเดลเศรษฐกิจ BCG Science, Technology, and Innovation for the BCG Economy Model | 3(3-0-6) | |
| (1.3) กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 9 หน่วยกิต | |||
| ด้านทักษะการเป็นพลเมืองและการมีจิตอาสา 6 หน่วยกิต | |||
| RAM1301 | คุณธรรมคู่ความรู้ (RAM1000) Morality and Knowledge | 3(3-0-6) | |
| เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้ 3 หน่วยกิ | |||
| RAM1302 | การเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน Politics and Law in Daily Life | 3(3-0-6) | |
| RAM1303 | วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Science for Sustainable Development | 3(3-0-6) | |
| ด้านการเห็นคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้ 3 หน่วยกิต | |||
| RAM1311 | ศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่นไทย Thai Local Art and Culture | 3(3-0-6) | |
| RAM1312 | วัฒนธรรมร่วมสมัยกับการเปลี่ยนฉับพลันทางดิจิทัล Contemporary Culture and Digital Disruption | 3(3-0-6) | |
| (2) หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต | |||
| (2.1) วิชาแกน 24 หน่วยกิต | |||
| BIO1105 | หลักชีววิทยา Principles of Biology | 3(3-0-6) | |
| BIO1106 | ปฏิบัติการหลักชีววิทยา Principles of Biology Laboratory | 1(0-3-2) | |
| CMS1103 | เคมีพื้นฐาน Fundamental Chemistry | 3(3-0-6) | |
| CMS1104 | ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน Fundamental Chemistry Laboratory | 1(0-3-2) | |
| MTH1101 | แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 Calculus and Analytic Geometry I | 3(3-0-6) | |
| **MTH1102 | แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 Calculus and Analytic Geometry II | 3(3-0-6) | |
| PHY1105 | ฟิสิกส์ขั้นมหาวิทยาลัย University Physics | 3(3-0-6) | |
| PHY1106 | ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นมหาวิทยาลัย University Physics Laboratory | 1(0-3-2) | |
| STA2003 | หลักสถิติ Principles of Statistics | 3(3-0-6) | |
| เลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้ 3 หน่วยกิต | |||
| ENS3101 | ภาษาอังกฤษในสาขาวิทยาศาสตร์ English in the Field of Science | 3(2-2-5) | |
| SCI3001 | ภาษาต่างประเทศสำหรับวิทยาศาสตร์ 1 International Language for Science I | 3(3-0-6) | |
| ENS4101 | ภาษาอังกฤษระดับสูงในสาขาวิทยาศาสตร์ Advances English in the Field of Science | 3(2-2-5) | |
| SCI4001 | ภาษาต่างประเทศสำหรับวิทยาศาสตร์ 2 International Language for Science II | 3(3-0-6) | |
| แผน ก. (Plan A) | |||
| (2.2) วิชาเฉพาะด้าน 54 หน่วยกิต | |||
| (2.2.1) วิชาบังคับ 42 หน่วยกิต | |||
| MTH2001 | วคิดหลักมูลทางคณิตศาสตร์ 1 (Fundamental Concept in Mathematics I) | 3(3-0-6) | |
| **MTH2103 | แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 (Calculus and Analytic Geometry III) | 3(3-0-6) | |
| MTH2104 | แคลคูลัสขั้นสูง 1 (Advanced Calculus I) | 3(3-0-6) | |
| MTH2106 | สมการเชิงอนุพันธ์ (Differential Equations) | 3(3-0-6) | |
| **MTH2205 | ทฤษฎีจำนวน 1 (Theory of Numbers I) | 3(3-0-6) | |
| **MTH2206 | ทฤษฎีเมทริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 1 (Matrix Theory and Linear Algebra I) | 3(3-0-6) | |
| MTH3204 | ทฤษฎีเมทริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 2 (Matrix Theory and Linear Algebra II) | 3(3-0-6) | |
| **MTH3206 | พีชคณิตนามธรรม 1 (Abstract Algebra I) | 3(3-0-6) | |
| MTH3403 | การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์ (Vector Analysis) | 3(3-0-6) | |
| MTH3407 | การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 1 (Numerical Analysis I) | 3(3-0-6) | |
| **MTH4403 | ฟังก์ชันตัวแปรเชิงซ้อน (Functions of a Complex Variable) | 3(3-0-6) | |
| MTH4404 | การวิเคราะห์เชิงจริงเบื้องต้น 1 (Introduction to Real Analysis I) | 3(3-0-6) | |
| MTH4903 | สัมมนา (Seminar) | 1(0–3–2) | |
| MTH4904 | โครงงาน (Project) | 2(0–6–6) | |
| **STA2004 | สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น (Introduction to Statistical Analysis) | 3(3-0-6) | |
| (2.2.2) วิชาบังคับเลือก 12 หน่วยกิต | |||
| เลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้ | |||
| COS1103 | อัลกอริทึมและแนวคิดการเขียนโปรแกรม (Algorithms and Programming Concepts) | 3(3-0-6) | |
| *MTH2201 | ระบบจำนวน (Number System) | 3(3-0-6) | |
| MTH2207 | ทฤษฎีสมการเบื้องต้น (Introduction to Theory of Equations) | 3(3-0-6) | |
| *MTH2208 | ทฤษฎีเซต (Set Theory) | 3(3-0-6) | |
| MTH2604 | คณิตศาสตร์เชิงการจัดเบื้องต้น (Introduction to Combinatorics) | 3(3-0-6) | |
| MTH2605 | เทคนิคการหาอรรถประโยชน์ (Utilization Techniques) PR : MTH2206 | 3(3-0-6) | |
| *MTH2606 | วิยุตคณิต (Discrete Mathematics) | 3(3-0-6) | |
| MTH3105 | แคลคูลัสขั้นสูง 2 (Advanced Calculus II) PR : MTH2104 | 3(3-0-6) | |
| MTH3107 | สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย (Partial Differential Equations) PR : MTH2106 | 3(3-0-6) | |
| MTH3205 | ทฤษฎีจำนวน 2 (Theory of Numbers II) PR : MTH2205 | 3(3-0-6) | |
| MTH3207 | พีชคณิตบูลีน (Boolean Algebra) PR : MTH2001 | 3(3-0-6) | |
| MTH3303 | รากฐานเรขาคณิต (Foundations of Geometry) | 3(3-0-6) | |
| MTH3304 | ทอพอโลยีเบื้องต้น (Introduction to Topology) PR : MTH2001 และ MTH2104 | 3(3-0-6) | |
| MTH3306 | เรขาคณิตการแปลง (Transformation Geometry) PR : MTH3303 | 3(3-0-6) | |
| MTH3307 | ตรีโกณมิติเชิงทรงกลม (Spherical Trigonometry) | 3(3-0-6) | |
| MTH3503 | ผลการแปลงฟูเรียร์และลาปลาซ (Fourier and Laplace Transforms) PR : MTH2106 | 3(3-0-6) | |
| **MTH3506 | คณิตศาสตร์ประยุกต์ (Applied Mathematics) PR : MTH2106 | 3(3-0-6) | |
| *MTH3507 | การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 1 (Programming Package for Mathematics I) | 3(3-0-6) | |
| MTH3602 | การแจงนับและการออกแบบ (Enumeration and Design) PR : MTH2604 | 3(3-0-6) | |
| MTH3603 | ทฤษฎีรหัส (Coding Theory) | 3(3-0-6) | |
| MTH3604 | ทฤษฎีกราฟ 1 (Graph Theory I) PR : MTH2604 | 3(3-0-6) | |
| MTH3605 | ทฤษฎีกราฟ 2 (Graph Theory II) PR : MTH3604 | 3(3-0-6) | |
| MTH3606 | กำหนดการเชิงคณิตศาสตร์แบบเชิงเส้น (Mathematical Linear Programming) PR : MTH2206 |
3(3-0-6) | |
| MTH3608 | ทฤษฎีข่ายงาน (Network Theory) PR : MTH2206, MTH3604 | 3(3-0-6) | |
| MTH3610 | ตัวแบบเชิงกำหนดทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Deterministic Models) PR : MTH2206 | 3(3-0-6) | |
| MTH3611 | ตัวแบบเฟ้นสุ่มเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Stochastic Models) PR : STA2003 | 3(3-0-6) | |
| MTH4203 | พีชคณิตนามธรรม 2 (Abstract Algebra II) | 3(3-0-6) | |
| MTH4303 | เรขาคณิตเชิงภาพฉาย (Projective Geometry) PR : MTH3303 | 3(3-0-6) | |
| MTH4304 | เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์ (Differential Geometry) PR : MTH2103 | 3(3-0-6) | |
| MTH4405 | การวิเคราะห์เชิงจริงเบื้องต้น 2 (Introduction to Real Analysis II) PR : MTH4404 | 3(3-0-6) | |
| MTH4407 | การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 2 (Numerical Analysis II) PR : MTH3407 | 3(3-0-6) | |
| *MTH4408 | การวิเคราะห์เชิงซ้อน (Complex Analysis) | 3(3-0-6) | |
| MTH4506 | อนุกรมฟูเรียร์และปัญหาค่าขอบ (Fourier Series and Boundary Value Problems) PR : MTH3107 |
3(3-0-6) | |
| *MTH4507 | การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 2 (Programming Package for Mathematics II) PR : MTH3507 |
3(3-0-6) | |
| MTH4607 | การลำดับขั้นตอน (Scheduling) PR : MTH3608 หรือ MTH3610 | 3(3-0-6) | |
| MTH4608 | ทฤษฎีการแข่งขัน (Competing Theory) PR : MTH3606 | 3(3-0-6) | |
| STA3101 | ทฤษฎีความน่าจะเป็น 1 (Probability Theory I) PR : MTH1102 | 3(3-0-6) | |
| STA3102 | ทฤษฎีความน่าจะเป็น 2 (Probability Theory II) PR : STA3101 และ MTH2103 | 3(3-0-6) | |
| STA4101 | ทฤษฎีสถิติ 1 (Theory Statistics I) PR : STA3102 | 3(3-0-6) | |
| STA4102 | ทฤษฎีสถิติ 2 (Theory Statistics II) PR : STA4101 | 3(3-0-6) | |
| (2.3) วิชาโท 15 หน่วยกิต | |||
|
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาโทในคณะวิทยาศาสตร์หรือคณะอื่นได้ การเลือกเรียนจะต้องเลือกกระบวนวิชาในกลุ่มสาขาเดียวกัน ยกเว้นกระบวนวิชารหัส MTHxxxx ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับวิชาโทของสาขานั้นๆ |
|||
|
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต |
|||
| นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกระบวนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยรามคำแหงตามที่สนใจ | |||
| แผน ข. (Plan B) | |||
| (2.2) วิชาเฉพาะด้าน 69 หน่วยกิต | |||
| (2.2.1) วิชาบังคับ 57 หน่วยกิต | |||
| MTH2001 | วคิดหลักมูลทางคณิตศาสตร์ 1 (Fundamental Concept in Mathematics I) | 3(3-0-6) | |
| **MTH2103 | แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 (Calculus and Analytic Geometry III) | 3(3-0-6) | |
| MTH2104 | แคลคูลัสขั้นสูง 1 (Advanced Calculus I) | 3(3-0-6) | |
| MTH2106 | สมการเชิงอนุพันธ์ (Differential Equations) | 3(3-0-6) | |
| *MTH2201 | ระบบจำนวน (Number System) | 3(3-0-6) | |
| **MTH2205 | ทฤษฎีจำนวน 1 (Theory of Numbers I) | 3(3-0-6) | |
| **MTH2206 | ทฤษฎีเมทริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 1 (Matrix Theory and Linear Algebra I) | 3(3-0-6) | |
| MTH3105 | แคลคูลัสขั้นสูง 2 (Advanced Calculus II) | 3(3-0-6) | |
| MTH3107 | สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย (Partial Differential Equations) | 3(3-0-6) | |
| MTH3204 | ทฤษฎีเมทริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 2 (Matrix Theory and Linear Algebra II) | 3(3-0-6) | |
| **MTH3206 | พีชคณิตนามธรรม 1 (Abstract Algebra I) | 3(3-0-6) | |
| MTH3304 | ทอพอโลยีเบื้องต้น (Introduction to Topology) | 3(3-0-6) | |
| MTH3403 | การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์ (Vector Analysis) | 3(3-0-6) | |
| MTH3407 | การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 1 (Numerical Analysis I) | 3(3-0-6) | |
| MTH4203 | พีชคณิตนามธรรม 2 (Abstract Algebra II) | 3(3-0-6) | |
| **MTH4403 | ฟังก์ชันตัวแปรเชิงซ้อน (Functions of a Complex Variable) | 3(3-0-6) | |
| MTH4404 | การวิเคราะห์เชิงจริงเบื้องต้น 1 (Introduction to Real Analysis I) | 3(3-0-6) | |
| MTH4903 | สัมมนา (Seminar) | 1(0–3–2) | |
| MTH4904 | โครงงาน (Project) | 2(0–6–6) | |
| **STA2004 | สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น (Introduction to Statistical Analysis) | 3(3-0-6) | |
| (2.2.2) วิชาบังคับเลือก 12 หน่วยกิต | |||
| เลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้ | |||
| COS1103 | อัลกอริทึมและแนวคิดการเขียนโปรแกรม (Algorithms and Programming Concepts) | 3(3-0-6) | |
| MTH2207 | ทฤษฎีสมการเบื้องต้น (Introduction to Theory of Equations) | 3(3-0-6) | |
| *MTH2208 | ทฤษฎีเซต (Set Theory) | 3(3-0-6) | |
| MTH2604 | คณิตศาสตร์เชิงการจัดเบื้องต้น (Introduction to Combinatorics) | 3(3-0-6) | |
| MTH2605 | เทคนิคการหาอรรถประโยชน์ (Utilization Techniques) PR : MTH2206 | 3(3-0-6) | |
| *MTH2606 | วิยุตคณิต (Discrete Mathematics) | 3(3-0-6) | |
| MTH3205 | ทฤษฎีจำนวน 2 (Theory of Numbers II) PR : MTH2205 | 3(3-0-6) | |
| MTH3207 | พีชคณิตบูลีน (Boolean Algebra) PR : MTH2001 | 3(3-0-6) | |
| MTH3303 | รากฐานเรขาคณิต (Foundations of Geometry) | 3(3-0-6) | |
| MTH3306 | เรขาคณิตการแปลง (Transformation Geometry) PR : MTH3303 | 3(3-0-6) | |
| MTH3307 | ตรีโกณมิติเชิงทรงกลม (Spherical Trigonometry) | 3(3-0-6) | |
| MTH3503 | ผลการแปลงฟูเรียร์และลาปลาซ (Fourier and Laplace Transforms) PR : MTH2106 | 3(3-0-6) | |
| **MTH3506 | คณิตศาสตร์ประยุกต์ (Applied Mathematics) PR : MTH2106 | 3(3-0-6) | |
| *MTH3507 | การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 1 (Programming Package for Mathematics I) | 3(3-0-6) | |
| MTH3602 | การแจงนับและการออกแบบ (Enumeration and Design) PR : MTH2604 | 3(3-0-6) | |
| MTH3603 | ทฤษฎีรหัส (Coding Theory) | 3(3-0-6) | |
| MTH3604 | ทฤษฎีกราฟ 1 (Graph Theory I) PR : MTH2604 | 3(3-0-6) | |
| MTH3605 | ทฤษฎีกราฟ 2 (Graph Theory II) PR : MTH3604 | 3(3-0-6) | |
| MTH3606 | กำหนดการเชิงคณิตศาสตร์แบบเชิงเส้น (Mathematical Linear Programming) PR : MTH2206 |
3(3-0-6) | |
| MTH3608 | ทฤษฎีข่ายงาน (Network Theory) PR : MTH2206, MTH3604 | 3(3-0-6) | |
| MTH3610 | ตัวแบบเชิงกำหนดทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Deterministic Models) PR : MTH2206 | 3(3-0-6) | |
| MTH3611 | ตัวแบบเฟ้นสุ่มเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Stochastic Models) PR : STA2003 | 3(3-0-6) | |
| MTH4303 | เรขาคณิตเชิงภาพฉาย (Projective Geometry) PR : MTH3303 | 3(3-0-6) | |
| MTH4304 | เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์ (Differential Geometry) PR : MTH2103 | 3(3-0-6) | |
| MTH4405 | การวิเคราะห์เชิงจริงเบื้องต้น 2 (Introduction to Real Analysis II) PR : MTH4404 | 3(3-0-6) | |
| MTH4407 | การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 2 (Numerical Analysis II) PR : MTH3407 | 3(3-0-6) | |
| *MTH4408 | การวิเคราะห์เชิงซ้อน (Complex Analysis) | 3(3-0-6) | |
| MTH4506 | อนุกรมฟูเรียร์และปัญหาค่าขอบ (Fourier Series and Boundary Value Problems) PR : MTH3107 |
3(3-0-6) | |
| *MTH4507 | การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 2 (Programming Package for Mathematics II) PR : MTH3507 |
3(3-0-6) | |
| MTH4607 | การลำดับขั้นตอน (Scheduling) PR : MTH3608 หรือ MTH3610 | 3(3-0-6) | |
| MTH4608 | ทฤษฎีการแข่งขัน (Competing Theory) PR : MTH3606 | 3(3-0-6) | |
| STA3101 | ทฤษฎีความน่าจะเป็น 1 (Probability Theory I) PR : MTH1102 | 3(3-0-6) | |
| STA3102 | ทฤษฎีความน่าจะเป็น 2 (Probability Theory II) PR : STA3101 และ MTH2103 | 3(3-0-6) | |
| STA4101 | ทฤษฎีสถิติ 1 (Theory Statistics I) PR : STA3102 | 3(3-0-6) | |
| STA4102 | ทฤษฎีสถิติ 2 (Theory Statistics II) PR : STA4101 | 3(3-0-6) | |
| 3(3-0-6) | |||
|
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต |
|||
| นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกระบวนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยรามคำแหงตามที่สนใจ | |||
| แผน ค. (Plan C) | |||
| (2.2) วิชาเฉพาะด้าน 69 หน่วยกิต | |||
| (2.2.1) วิชาบังคับ 60 หน่วยกิต | |||
| MTH2001 | วคิดหลักมูลทางคณิตศาสตร์ 1 (Fundamental Concept in Mathematics I) | 3(3-0-6) | |
| **MTH2103 | แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 (Calculus and Analytic Geometry III) | 3(3-0-6) | |
| MTH2104 | แคลคูลัสขั้นสูง 1 (Advanced Calculus I) | 3(3-0-6) | |
| MTH2106 | สมการเชิงอนุพันธ์ (Differential Equations) | 3(3-0-6) | |
| *MTH2201 | ระบบจำนวน (Number System) | 3(3-0-6) | |
| **MTH2205 | ทฤษฎีจำนวน 1 (Theory of Numbers I) | 3(3-0-6) | |
| **MTH2206 | ทฤษฎีเมทริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 1 (Matrix Theory and Linear Algebra I) | 3(3-0-6) | |
| MTH2604 | คณิตศาสตร์เชิงการจัดเบื้องต้น (Introduction to Combinatorics) | 3(3-0-6) | |
| MTH2605 | เทคนิคการหาอรรถประโยชน์ (Utilization Techniques) | 3(3-0-6) | |
| MTH3204 | ทฤษฎีเมทริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 2 (Matrix Theory and Linear Algebra II) | 3(3-0-6) | |
