เงื่อนไขในการประกาศผลสอบ
- สำหรับวิชาพื้นฐาน ให้นักศึกษาตรวจผลสอบจากบอร์ดประกาศของคณะวิทยาศาสตร์(รวมคณะฯ) หรือบอร์ดของคณะฯ ที่นักศึกษาสังกัด (แยกคณะฯ)
- กระบวนวิชาที่ประกาศผลสอบนี้ จะประกาศเฉพาะนักศึกษาที่สอบผ่านและเป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ
- ให้นักศึกษาตรวจสอบผลสอบอย่างเป็นทางการกับทาง สวป.อีกครั้ง
MTH2001
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5604006691 | D+ | SUPISSARA PANTAWATEE | |
| 5604052018 | D | KANCHANA SANKLA | |
| 5904029898 | D | KRITSADA MONTHANOI | |
| 6104004327 | D | PARINDA KAIRIN | |
| 6104016663 | D | SUCHADA KONGLANG | |
| 6104017188 | D | SAITAN PROMSAKUN | |
| 6204004284 | D | SANYALUCK CHAIYARIN | |
| 6204010091 | D+ | SUWATEE JAIPHOP |
MTH2002
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5604033422 | D+ | TIMAPORN PRAYONGSUB | |
| 5604041151 | D | SOMHARRUETAI BUANGRAB | |
| 5604052794 | C+ | NUR-AZLIN SALEAH | |
| 5704016319 | C | SUPOPORN SUWANMEK | |
| 5704016897 | D | CHAIWAT PHUETJUN | |
| 5704019826 | C+ | BENJAPORN PROMRUKSA | |
| 5704031938 | C | NITTAYA BOONTANG | |
| 5704033447 | D+ | PRADSANEEYAPORN PRU | |
| 5704038115 | D | JIRAWAN SUANKAEW | |
| 5804001450 | B | AMEEN ASEA | |
| 5804002029 | D | ANITA MEENKADA | |
| 5804004025 | C+ | KAMONPHAT NIMNOI | |
| 5804014073 | D | PIYARAT PROMSUWAN | |
| 5804020591 | C+ | PANUPONG SUDKONG | |
| 5804023710 | D | THANYAWAT PUANGMANEE | |
| 5805007464 | B+ | YANEE SAMMANEA | |
| 5904003414 | B | SUWANAN THONGNUESUK | |
| 5904018693 | B+ | ALONGKORN SAEKAO | |
| 5904041323 | B | HUNIFAH HADKEB | |
| 5904042644 | C | WANISA NICHIBULAD | |
| 6105500570 | C+ | SMITH MEAKPIBOONWAT |
MTH2103
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 58xxxxx630 | C | ||
| 59xxxxx483 | D |
MTH2104
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 61xxxxx349 | B+ |
MTH2106
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5604027879 | C+ | WUTTICHAI PINTA | |
| 5904002457 | B | CHUGEAD BOONMEE | |
| 5904033098 | A | KWANNAPA TONGSRIRAK | |
| 6005000101 | B+ | PIMPISA RATTANAKUN | |
| 6104005829 | C | SUWAN BOONCHAN | |
| 6105500349 | B+ | CHANAN SUKPRAKUN | |
| 6105501057 | C+ | KAMONCHANOK RODPRASE | |
| 6205001271 | C | PORNCHAI AMATTAYAKU |
MTH2107
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 60xxxxx537 | D |
MTH2205
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5804045937 | B+ | PATHOMPONG SUPHAPHO | |
| 5904018693 | B+ | ALONGKORN SAEKAO | |
| 6005501058 | C | KOONSUEK SAENPRASERT | |
| 6104001901 | D+ | WIPAWEE THIPKERD | |
| 6104005472 | C | CHATTARIN RUEANGYODK | |
| 6104008336 | C+ | MATLIKA HMEPHITHAK | |
| 6104010308 | D+ | NAROUMON YOUNJID | |
| 6104010738 | D+ | SAKDA PANLUEANG | |
| 6104011082 | D | MARINA NAEAMAT | |
| 6104012494 | B+ | A-SISAH LOHNA | |
| 6104013930 | C+ | ARRIYA SUTCHU | |
| 6104016644 | C | CHADAYU SIKHAMPHONG | |
| 6104016669 | D | SUCHADA KONGLANG | |
| 6104016958 | D+ | TUAN-AHAMAD JUNI | |
| 6104020737 | C | THANNAPA NOISA | |
| 6104502221 | D | WATSAPHON KUWESA | |
| 6205001347 | A | THAPAKORN PANTARAK | |
| 6205002576 | C | SKANT LIMSRISAKULWON |
MTH2206
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5904035358 | C | JIRASAK HOMJAN | |
| 6002028154 | D+ | PORNPUN TOPHOCHANAPU | |
| 6104004731 | C+ | SURIYUN CHUAYNUN | |
| 6104010670 | C | SAMI-AH CHETEH | |
| 6104010761 | D+ | SABRI SAMAAE | |
| 6104013856 | C | PATTARAPHA BOONLON | |
| 6204007931 | B+ | SUTHANYA SRISATJA | |
| 6204009556 | C+ | JARIYA YOTPRATHUM |
MTH2207
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5904003414 | C | SUWANAN THONGNUESUK | |
| 5904023644 | D+ | TANATORN DETRUEANG-N |
MTH2253
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5404027897 | D | JARIYA JUMPATHET | |
| 5504031989 | D+ | PUNJARAT SOONRAT | |
| 5504058586 | D+ | ASMA HAYIHAMI | |
| 5504023644 | A | TANATORN DETRUEANG |
MTH2254
- ไม่มีนักศึกษาเข้าสอบ
MTH2601
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5504058339 | D | KORNSUDA PENGJAMJANG | |
| 5604037308 | D | SUPHAPHON PHANALAIRA | |
| 5604041151 | C+ | SOMHARUETAI BUANGR | |
| 5904015491 | D | KATTIYA KORNDEE | |
| 5904028635 | D+ | PRUSAWAN SAENA | |
| 6104001273 | D | PASIN SOPHONTHANAP | |
| 6104001901 | C | WIPAWEE THIPKERD | |
| 6104002768 | B+ | YAOWARET PHRMKOED | |
| 6104003063 | C+ | NARUMON KAENPIM | |
| 6104004731 | A | SURIYUN CHUAYNUN | |
| 6104005829 | B | SUWAN BOONCHAN | |
| 6104009291 | D | SOPHONWIT PHOMUEAN | |
| 6104010100 | D | PATTARAWADEE NONGMA | |
| 6104010308 | B+ | NAROUMON YOUNJID | |
| 6104010738 | B+ | SAKDA PANLUEANG | |
| 6104014326 | C | PATSITA WAISOONG-NOE | |
| 6204010570 | B | NASSARIYA JEHPORN | |
| 6204016478 | C | A-ESOH SALAEHBINGG |
MTH2604
-ไม่มีนักศึกษาเข้าสอบ
MTH2605
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5804053022 | D | FATMAWATI DERAMAE | |
| 5804053444 | C | ILHAM MEESA | |
| 5804016721 | D+ | DONLAYA LUECHA | |
| 5904020939 | D | SIRADA RUEANGRATTANA |
MTH3107
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5905002613 | D | NARONG CHAIHATHEP |
MTH3204
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน
MTH3206
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5404010182 | D+ | CHIYAWAT KAEWKANHA | |
| 5504030403 | C+ | PRAPAPORN KHAMCHAY | |
| 5604047554 | D | SUJINDA INPANYA | |
| 5704031938 | D | NITTAYA BOONTANG | |
| 5704037695 | C+ | PHENPORN PINKAEW | |
| 5804054574 | D+ | USNEE BINSUPAAT | |
| 5904014825 | D | TANANYA HWANGKUM | |
| 5904020939 | D+ | SIRADA RUEANGRATTAN | |
| 5904031811 | D+ | SARANCHANA YOIYATI | |
| 5904041323 | C+ | HUNIFAH HADKEB | |
| 6005000101 | C | PIMPISA RATTANAKUN |
MTH3207
- ไม่มีนักศึกษาเข้าสอบ
MTH3303
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5504058339 | D+ | KORNSUDA PENGJAMJANG | |
| 5554000355 | A | SOMBHORN PHROMSAK | |
| 5804020591 | D+ | PANUPONG SUDKONG | |
| 5804030913 | D | ATIGAN RAMJANTUK | |
| 5904502043 | C | VARICH KASAMEJIT | |
| 6104001869 | B | DARAWAN SIANGPHRO | |
| 6104001877 | C | NOPPAWAN PHATRAT | |
| 6104009219 | B | SOPHONWIT PHOMUEANG | |
| 6104013856 | B | PATTARAPHA BOONLONG | |
| 6104019960 | A | LIRAWADEE PHUANGMAR |
MTH3304
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5705003076 | D | THIRAWAT MALAICHOO | |
| 6205002444 | D+ | PAWINWIT SONCHA |
MTH3403
-ไม่มีนักศึกษาเข้าสอบ
MTH3407
-ไม่มีนักศึกษาเข้าสอบ
MTH3503
-ไม่มีนักศึกษาเข้าสอบ
MTH3604
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5804034873 | D | SAWANEE A-DAEM |
MTH3608
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5604052018 | D | KANCHANA SANKLA | |
| 5804053022 | C+ | FATMAWATI DERAMAE | |
| 5904001384 | C | NUNTALUK DUMDUANGROM | |
| 5904008041 | C | FITREE DERAMAE |
MTH4203
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 6105500570 | C+ | SMITH MEAKPIBOONWATA |
MTH4403
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 6105001512 | B+ | KANYA THUENSIRI | |
| 6105500570 | D+ | SMITH MEAKPIBOONWATA |
MTH4404
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5404033812 | D | WATHINI KHUNPAKDEE | |
| 6005000101 | B | PIMPISA RATTANAKUN | |
| 6105001512 | C+ | KANYA THUENSIRI |
***ผลสอบที่ประกาศนี้ เป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ***
(ไม่สามารถนำไปอ้างอิงหรือรับรองใด ๆได้)
โปรดตรวจสอบผลอย่างเป็นทางการกับ สวป.อีกครั้ง

