เงื่อนไขในการประกาศผลสอบ
- สำหรับวิชาพื้นฐาน ให้นักศึกษาตรวจผลสอบจากบอร์ดประกาศของคณะวิทยาศาสตร์(รวมคณะฯ) หรือบอร์ดของคณะฯ ที่นักศึกษาสังกัด (แยกคณะฯ)
- กระบวนวิชาที่ประกาศผลสอบนี้ จะประกาศเฉพาะนักศึกษาที่สอบผ่านและเป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ
- ให้นักศึกษาตรวจสอบผลสอบอย่างเป็นทางการกับทาง สวป.อีกครั้ง
MTH2001
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5704031938 | D | NITTAYA BOONTANG | |
| 5804049434 | C | WANNAPA PHUTTHONG | |
| 5904042644 | D | WANISA NICHIBULAD | |
| 5904042818 | D | PASEEYAH HAYEE-ABU | |
| 6002028154 | C | PORNPUN TOPHOCHANAP | |
| 6104014532 | ฺB | PATCHAREE JUMCHART | |
| 6105500331 | A | BOONYACHOKE RUNGRUJ | |
| 6190000791 | C | PIYAPHAT PATJAIKHUNN | |
| 6190010139 | C | JAROENCHAT SAEJANG | |
| 6204001355 | D | ATTAPON TONGNAK | |
| 6204002072 | D | SAWANNA THAIPEAN | |
| 6205002873 | B+ | PATAVEE PIROM | |
| 6290024436 | C | KITPIPAT JARITWONG |
MTH2002
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5604006691 | D | SUPISSARA PANTAWATEE | |
| 5704008084 | B | WANIDA SRI-SAM-ANG | |
| 5704037695 | C | PHENPORN PINKAEW | |
| 5705006533 | C | CHAKKRAPOP CHAOCHAL | |
| 5804005493 | B | WEERAYA SANYAKIADT | |
| 5804008893 | D | LATEEPAH MARUESA | |
| 5904005328 | A | NITHIRAT KAWROD | |
| 5904018982 | C | JUREEPORN DUANGSOMA | |
| 5904019311 | D+ | WIPHAWDI PHOMBUN | |
| 5904020798 | C | PAWITA THAIPAN | |
| 5904020939 | D+ | SIRADA RUEANGRATTANA | |
| 5990506031 | C+ | PONGPAT PONGSRI | |
| 6105001512 | D | KANYA THUENSIRI | |
| 6205002444 | A | PAWINWIT SONCHA |
MTH2103
| รหัส | เกรด | |
| 57xxxxx533 | C+ | |
| 58xxxxx039 | D+ | |
| 61xxxxx349 | A | |
| 61xxxxx139 | C | |
| 62xxxxx158 | A | |
| 62xxxxx206 | C+ | |
| 62xxxxx347 | A | |
| 62xxxxx444 | A | |
| 62xxxxx873 | B+ | |
MTH2106
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5904002457 | D | CHUGEAD BOONMEE | |
| 5904017414 | C+ | RATTANA DUANGKAEW | |
| 5905005327 | D | BUNYASIT SAENKWA | |
| 6105001512 | C | KANYA THUENSIRI | |
| 6205000158 | B+ | JAKKRAPAN SUDTHIPADH | |
| 6205002444 | C+ | PAEINWIT SONCHA |
MTH2107
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 58XXXXX934 | D+ | ||
| 60XXXXX040 | A |
MTH2205
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5704002947 | B | SUPAWADEE THUMMAW | |
| 5805007464 | B+ | YANEE SAMMANEA | |
| 6104500753 | B+ | JUNTHIWA BUNCHALO | |
| 6105500349 | A | CHANAN SUKPRAKUN |
MTH2206
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5804001450 | D+ | AMEEN ASEA | |
| 6204001355 | D | ATTAPON TONGNAK |
MTH2207
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5904502043 | D | VARICH KASAMEJIT |
MTH2253
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5504030403 | C | PRAPAPORN KHAMCHAY | |
| 5504054759 | D | JARUWAT TUYLA |
MTH2601
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5804037033 | C | RATIYA DAMKRA | |
| 6104001448 | B | JUTAMANEE PHOMRIT | |
| 6104003055 | B | NAPAT PHUTHANABAT | |
| 6104003188 | B+ | RUNGRUEANG MAKDEE | |
| 6104005472 | D | CHATTARIN RUEANGYOD | |
| 6104010142 | B+ | SUNISA PONLAWAT | |
| 6104013922 | B+ | THATSANI THIPBURI | |
| 6104013930 | C+ | ARRIYA SUTCHU | |
| 6104016644 | B+ | CHADAYU SIKHAMPHONG | |
| 6104017188 | D | SAITAN PROMSAKUN | |
| 6104021123 | D+ | PITTIYA WORACHOTTAN | |
| 6104500720 | A | AELISA YAKOH | |
| 6104500753 | A | JUNTHIWA BUNCHALO | |
| 61054002254 | A | CHADAPHON SAEAUI |
MTH2605
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5604041151 | C | SOMHARUETAI BUANGRAB | |
| 5804037033 | A | RATIYA DAMKRA | |
| 5904019311 | C+ | WIPHAWDI PHOMBUN |
MTH3206
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5704008084 | D | WANIDA SRI-SAM-ANG | |
| 5804046976 | C | ATTAPON TOKAM | |
| 5904000048 | D | OONNALIN SUKSANIT | |
| 5904000725 | C+ | KUNNIKA INTAGO | |
| 5904003414 | D | SUWANAN THONGNUESUK | |
| 5904006193 | C | PHAKWALAN CHAIYARAT | |
| 5904007720 | D | SUTHATHIP JAIMEEBUN | |
| 5904008884 | D | SAHARACH BOONNEEPIP | |
| 5904030706 | D | NILAWAN SENARAT | |
| 5905000609 | D | KANCHANA VATCHARAPIC | |
| 6204018011 | C | PHARUNYOO ONNUAM |
MTH3303
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5554000355 | C | SOMBHORN PHROMSAK | |
| 5604052018 | B+ | KANCHANA SANKLA | |
| 5704032860 | C+ | SAIFON TAPRAP | |
| 6104010670 | A | SAMI-AH CHETEH | |
| 6104010761 | C | SABRI SAMAAE | |
| 6104011066 | D+ | SIRIPORN KAEWPANPAH |
MTH3304
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน
MTH3306
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5604006691 | C+ | SUPISSARA PANTAWATEE | |
| 5804034873 | D+ | SAWANEE A-DAEM | |
| 5904014825 | A | TANANYA HWANGKUM | |
| 5904016721 | D+ | DONLAYA LUECHA | |
| 5904028635 | C+ | PRUSAWAN SAENA | |
| 5905000609 | A | KANCHANA VATHARAPIC | |
| 6104005829 | C+ | SUWAN BOONCHAN |
MTH3403
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5504058586 | C | ASMA HAYIHAMI | |
| 6104005829 | B+ | SUWAN BOONCHAN | |
| 6105500570 | A | SMITH MEAKPIBOONWATA |
MTH3407
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 6105500570 | A | SMITH MEAKPIBOONWATA |
MTH3503
-ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน
MTH4403
- ไม่มีนักศึกษาสอบผ่าน
MTH4404
| รหัส | เกรด | ชื่อ | หมายเหต |
| 5504030403 | D | PRAPAPORN KHAMCHAY | |
| 5554000355 | B | SOMBHORN PHROMSAK | |
| 5805009270 | C+ | DECHAWATHR ANERKSIN | |
| 5905000609 | C+ | KANCHANA VATCHARAPI | |
| 6105500331 | A | BOONYACHOKE RUNGRUJ |
***ผลสอบที่ประกาศนี้ เป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ***
(ไม่สามารถนำไปอ้างอิงหรือรับรองใด ๆได้)
โปรดตรวจสอบผลอย่างเป็นทางการกับ สวป.อีกครั้ง

